100-200 km/h

FahrzeugZeit
Koenigsegg Jesko | Serie3,100
Nissan GT-R R35 | Low Boost JP-Performance3,479
Porsche 911 (992) | LCE 1300PS3,800
McLaren 720S | LCE3,940
McLaren 765LT | Serie4,460
McLaren 720S | Serie4,500
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse | Serie4,560
Audi R8 V10 | Kompressor4,600
McLaren 570S Track Pack | Software4,712
Audi R8 Turbo | MAP14,800
JP-Performance Supergolf (MK7) | Serien-NW + 102 Okt + Gr. Map + ohne E-Lader4,860
BMW M4 G82 | Flo5,000
Koenigsegg Agera R | Serie5,000
KTM X-Bow MOMENTUM | 1,7bar + ohne Ladedruckregelventil N755,100
Ferrari SF90 | Serie5,140
Porsche 991 Turbo | JP-Performance5,200
Mercedes Benz W220 S600 L Biturbo | Serie + Nass + 4 Personen5,200
Ferrari SF90 | FW + 22"5,310
Nissan GT-R R35 | Brömmler5,430
Mercedes Benz E63 AMG W212 | Diverse Umbauten5,483
Ferrari F8 Tributo | NOVITEC5,490
PORSCHE GT2 RS inkl. Degenhardt5,500
Porsche 992 Turbo S | BRABUS POWERXTRA P38S-8205,580
Mclaren GT | Novitec 5,600
BMW M4 F82 DKG | Turbolader + Ladeluftkühler + Software5,700
Brabus Rocket 9005,700
Porsche 997 |Turbo KKS-Performance5,740
Porsche 992 Turbo S (Winterreifen) | Serie5,840
Brabus E9005,980
Nissan Skyline R34 GT-R | JP-Performance5,990
Porsche 911 (991.2) Carrera Turbo | APR Stage 1 SW + GTS-Lader6,170
Mercedes Benz C63s AMG C205| Box6,192
Lamborghini Aventador | Novitec6,200
Nissan GT-R R35 Facelift (2018)| Low Boost6,200
Mercedes Benz W213 E63S | Software6,200
Audi S8 (D5) | KKS6,280
BMW 240i F22 xDrive | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete6,290
Toyota Supra "Schalter" MK5 3.0 (Legend) | FW + CSF H2O-LLK + Ansuagbrücke + Felgen + AGA + ERF 9180 Turbo + SW6,300
Porsche (992) Turbo S | Serie6,300
Porsche 992 Turbo S Cabrio | BRABUS POWERXTRA P38-7206,310
Ferrari F12 Berlinetta | Serie6,420
Audi R8 RWS | Bodykit + FW6,500
Audi RS4 B5 | ESD + FW + SW + Lagerschale + Pleuel + Stehbolzen Lagergasse + Kopfdichtung + Stehbolzen Kopf + ansaugfilter + NW + DP + Ventile + LLK + Ventilfeder + Upg. Lader + Benzinpumpe + Düsen + FlatShift6,580
BMW M5 F90 | Flo6,600
BMW 240i F22 | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete6,600
BMW M6 | JB46,616
Audi RS6 (C8) | APR Stage 1 SW6,660
Audi RS6 (C8) | APR Stage 1 SW + AKRAPOVIC AGA6,670
Audi R8 V10 Plus | Serie6,699
Lamborghini Huracan STO | Serie6,700
BMW M4 CSL G82 | Serie6,700
Mitsubishi EVO 8 | EVO-WORKS (grosse MAP)6,700
Audi RS4 B5 | ESD + FW + SW + Lagerschale + Pleuel + Stehbolzen Lagergasse + Kopfdichtung + Stehbolzen Kopf + ansaugfilter + NW + DP + Ventile + LLK + Ventilfeder + Upg. Lader + Benzinpumpe + Düsen + FlatShift + Seilzug Schaltung + 19" SemiSlicks6,780
Nissan GT-R R35 Facelift (2018)| AGA + Ladeluftkühler6,800
Nissan GT-R R35 Facelift (2018)| Abgasanlage 6,800
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + Bremsen + Krümmer + L-Bogen + Unterbodenverkleidung + FW + Frontlippe + Felgen + Kotflügelverbreiterung + Semislick + AGA + Sequentielles Getriebe + Ansaugung + SW (grosse Map)6,800
Ford Mustang GT | Krümmer + Downpipe6,940
Ferrari 458 Speciale | Software + Abgasanlage6,947
Chevrolet Corvette C7 Z06 | Serie6,956
Audi R8 V10 RWS | Bodykit 7,000
BMW 140i (F20 FL) von Daniel M. aka "Porni/favgraphs" | Upgradelader + SW + Bremsen + Difff-Sperre + FW7,000
Audi RS3 OPF (18VA) | APR Akrapovic AGA + APR Stage 555 "Triple Five"7,000
Nissan GT-R R35 Track Edition7,000
KTM X-BOW | LCS Stage 17,000
Dodge Viper GTS (Gen. 5) | Serie7,000
Audi R8 V10 Plus ('22 Projekt) | AGA + SW + Federn7,060
Porsche GT3 RS (991.2) | Serie ohne Flügel7,100
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1 (PLUS) +Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW+AGA+DP7,100
BMW M4 F82 DKG | Aerodynamik + Ansaugung7,100
Audi Sportquattro | LCE7,100
Ferrari 458 Speciale | Serie7,141
Cayenne Coupé GTS (MK3) | SW + Ansaugung7,170
Dodge Challenger SRT Hellcat | Widebody + GRAIL AGA7,170
Audi R8 V10 Plus | Ansaugung7,200
Porsche 996 GT2 | SW7,240
Ford Mustang GT | Stage 2 v27,295
Audi RS3 (8PA) | Turbo + LFK + DP + Ansaugung + SW7,306
Mercedes Benz C63S AMG W206 | Serie7,330
Porsche 991 | Turbo Serie7,392
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1+Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW7,400
VW Golf 7 GTI JP-Performance7,420
BMW M5 CS (F90) | Serie (Winterreifen)7,430
Audi RS4 B5 | ESD + FW + SW + Lagerschale + Pleuel + Stehbolzen Lagergasse + Kopfdichtung + Stehbolzen Kopf + ansaugfilter + NW + DP + Ventile + LLK + Ventilfeder + Upg. Lader + Benzinpumpe + Düsen + FlatShift + Seilzug Schaltung7,450
Ford Mustang Shelby GT500 | Serie7,480
Audi R8 V10 RWS | Serie + Winterreifen7,500
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1+Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW + DP + AGA7,500
Mercedes Benz S63 AMG E Performance | Serie7,500
Mercedes C63 AMG C204 Mopf | Fremd-Tuner SW + LF + AGA + Kruemmer7,550
Porsche 993 Turbo (GT2 Umbau) | AP Car Design7,560
BMW M6 | Serie7,599
Porsche GT3 RS (991.2) | Serie7,600
Porsche 964 Turbo "Flamingo"| AP-Car-Design (ohne Abstimmung)7,600
Toyota Supra MK4 | Schweden Tuning7,600
Porsche 996 GT2 Clubsport (WLS | x50) | Serie7,690
Audi A4 B5 | JP-Performance7,691
Porsche Taycan Turbo S | Serie7,700
Porsche 997 Turbo | FW7,700
Wiesmann MF5 V8 BiTurbo | Serie7,710
Porsche 911 (991.2) Carrera Turbo | APR Stage 1 SW7,730
VW Golf 7 | Turbo 5 Zylinder7,739
Porsche 992 GT3 (991.2) | Serie (Gefälle 1,2%)7,750
PORSCHE 959S7,760
Porsche GT3 RS (992) | Serie (Flügel offen)7,800
Mitsubishi EVO 8 | EVO-WORKS (kleine MAP)7,800
Mercedes-Benz C63 (C204) AMG Black Series | Serie7,860
Audi A4 B5 5 Zylinder Turbo 2WD | JP-Performance7,900
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Stage 17,900
BMW M4 G82 | Serie7,960
Audi RSQ3 (Typ F3) | APR SW Stage 1 + LLK + Ansaugung +Triple5-Lader + LF + AGA + DogBone7,970
Porsche GT3 RS (992) | Serie (Flügel geschlossen)8,040
Nissan GT-R R35 Facelift (2017) | Serie8,060
Porsche Panamera S Turbo e-hybrid8,100
JP-Performance Supergolf (MK7) | Testlauf aus Turboloch8,120
BMW M3 F80 DINAN | SW + LLK + Ansaugung + LF + Zündkerzen + Ölfilter8,130
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Stage 1 v1.18,200
Porsche 996 GT2 Clubsport | Krümmer + AGA8,210
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 18,300
Audi RS3 OPF (18VA) | APR Akrapovic AGA + Stage 18,300
BMW M4 F82 |STAGE 18,379
Audi RS4 APR | SW + Ansaugung8,380
Jaguar XJ220 COUPÉ | Don Law 'S' Spezifikation8,420
Corvette C8 | Serie8,440
Ford Mustang GT | Stage 1 (Kompressor)8,487
Audi RS4 B9 APR | SW + Ansaugung + AGA8,490
Audi RS6 (C8) | Serie8,500
Porsche 911 (992) | Serie + Regen8,512
Lamborghini Urus | Serie 8,540
Brabus G900 Rocket Edition8,550
Mercedes Benz C63s AMG C205 | Ansaugung8,595
Porsche 9598,600
BMW M3 E30 | "Mahle" + Manuelles Getriebe8,700
Porsche 996 GT2 | Serie8,790
Corvette Z06 | Software8,800
Ford Mustang GT Cabrio | Kompressor8,918
VW Golf 7 GTI Clubsport S | Leichtbau & Ansaugung und Software9,000
BMW M3 Touring (G80) | Serie9,28
BMW M3 F80 DINAN | SW + LLK + Ansaugung + LF (Nass + ohne Schaltvorgang)9,200
Audi S6 '13 | Software Stage 19,200
Audi TT RS | Ansaugung9,271
BMW M2 Downpipe & Ladeluftkühler & Ansaugung & Abgasanlage9,358
BMW M2 Downpipe & Ladeluftkühler & Ansaugung & Abgasanlage9,358
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW + Turbo + DP + Ansaugung + GReddy AGA9,400
BMW 240i F22 xDrive | SW MHD Stage 19,400
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + Bremsen + Krümmer + L-Bogen + Unterbodenverkleidung + FW + Frontlippe + Felgen + Kotflügelverbreiterung + Semislick + AGA + Sequentielles Getriebe + Ansaugung + SW (kleine Map)9,500
Brabus G8009,540
BMW M3 F80 | Serie9,600
VW Golf 8 | APR SW Stage 1+ High Torque + LLK + DSG-SW + Ansaugung + Charge-Pipe9,600
Audi TT RS | Serie
9,706
BMW X6M Competition (G06) | Serie9,710
Audi RS4 B9 | Fremd-SW9,730
Polestar 1 | Serie (WR)9,730
BMW M4 F82 | Serie9,776
Mercedes Benz C63s AMG C205 | Serie9,788
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Serie9,800
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK + Ansaugung9,800
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Ansaugung + AGA + SW9,800
Porsche 911 (991.2) Carrera Turbo | Serie9,820
Mletzko "Marrakesch" Porsche 964 4.09,850
Ford Mustang | Stage 2 JP-Performance9,852
Tesla P100D | Serie9,863
Audi TT RS (8S FL) | Serie9,900
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK + Ansaugung9,900
Porsche 911 3.6L (964) by CSF 9119,900
Audi RSQ3 (Typ F3) | APR SW Stage 19,990
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA10,000
Alfa Romeo Giulia QV10,100
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | DINAN SW + AGA10,110
Audi RS4 APR | Serie10,130
Lexus RC-F | Abgasanlage10,183
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA+ FW + LLK -Ansaugung10,200
Porsche 718 Cayman S | Serie10,200
VW Golf 7 GTI TCR | APR Turbo Inlet + Ansaugung + SW Stage 1 + LLK + AGA ohne MSD10,200
Ferrari F355 Berlinetta (M2.7) H-Schaltung | Serie10,250
Audi RS3 8Y | Serie10,300
Lexus RC-F | Fächerkrümmer + Box10,329
Rolls Royce Wraith | Serie (Prior Design)10,370
BMW M5 E60 (350tkm) | Vanos MV + Düsen10,370
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung+ IS38 Turbo10,400
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Apexi Power FC + FW+ AGA + DP + LLK, WK, HKS SSQV 2 Blow Off + Apexi Ansaugung10,500
Ford Mustang V8 5.0 2020 | Serie10,500
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Ansaugung10,500
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK + DP + offene Ansaugung10,510
Lexus RC-F | Serie10,646
Skoda Octavia RS (IV) APR | Ansaugung + SW + LFK + AGA10,700
VW Golf 7 R FL | APR Stage 110,700
VW Golf 7 GTI TCR | APR Turbo Inlet + Ansaugung + SW Stage 110,730
Audi RS3 OPF (18VA) | Serie10,800
Volvo V70 2,3 | kein Klimakühler + LLK + Ansaugung + AGA + Turbo-mod by MPS + Pleul + Kolben + Turbo10,810
Mercedes Benz GLC 63S AMG ´1810,900
Porsche 964 Turbo | "Serie"10,900
Lexus RC-F | Ansaugung10,935
Nissan Skyline R34 GT-R (Blau) | LLK + Ansaugung + Mines ECU11,000
Toyota Yaris GR | Bremsen + AGA + SW + Turbo11,000
VW Golf 4 1.9 TDI | JP-Performance11,100
Mazda RX-7 (FD3S) 13B| SW 1,2bar + FW+ AGA + DP + LLK, WK, HKS SSQV 2 Blow Off + Apexi Ansaugung11,150
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Apexi Power FC + HKS AGA + FW11,180
BMW M3 E46 | AGA + SW + Alpha-N + Airbox11,200
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Software11,200
Opel Lotus Omega11,200
BMW M5 E60 (350tkm) | Serie11,270
Nissan 400Z | Serie11,300
VW T5 | Turbo-Flo11,300
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW (unfertig) + Turbo + DP11,300
Ford Mustang 5.0 V8 | Serie
11,302
Wiesmann MF4 | Serie11,350
Porsche 993 Turbo | Serie11,400
BMW M2 | Ansaugung11,461
BMW M2 | Serie
11,546
BMW M3 E92 | Hamann AGA + KW-Federn + Distanzscheiben11,600
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung11,700
Toyota Supra MK5 GR 3.0 | SW (AC Schnitzer Box) + FW + AGA + Felgen11,700
BMW 240i F22 xDrive | Serie11,700
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW11,800
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Serie11,800
VW Golf 7 R Eventuri Ansaugung + JB4 Stage 611,828
Cayenne Coupé GTS (MK3) | Serie11,930
Ford Focus RS | Wastegate + Software12,001
Audi RSQ3 (Typ F3) | Serie12,200
VW Golf 8 R | Serie12,300
BMW M3 E46 | Serie12,400
Audi RS4 B5 | ESD + FW12,500
Audi RS2 | Fahrwerk + Zündspule + LFK + HJS Kats12,500
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) | Widetrack + HKS Auspuff + Krümmer + DP + Turbo + SW-1,65bar12,500
Nissan Skyline R34 GT-R (Blau) | LLK + Ansaugung12,600
Porsche 964 | Kolben + Pleul + Verdichtung + Ansaugung + Luftfilter 12,674
Mercedes Benz 500E | V1212,700
BMW M3 E46 | AGA + SW12,800
Mercedes Benz W220 S600 L Biturbo | MaxxECU + Getriebe-SW + VR6-Zündspuhlen12,900
VW Polo GTI VI (2G ) | APR Stage 2 SW + LLK + DP + AGA13,070
VW Golf 7 GTI Clubsport S | Serie13,088
Opel Speedster 2.0 Turbo | Software13,100
VW Golf 7 R FL | Serie13,200
VW Golf 7 GTI TCR | Serie13,200
Audi S6 '13 | Serie13,300
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + FW KW V4 CS13,500
Hyundai i30N FL DSG| Serie13,550
Audi RS2 | Fahrwerk13,600
BRABUS SL 73 (R129)13,600
Mini Cooper S | Software + Luftfilter + Downpipe + Abgasanlage13,604
Audi RS2 | Fahrwerk + Zündspule + LFK13,700
Porsche 964 3.8| AP Car13,920
Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV | Serie13,960
Mazda RX-7 (FD3S) 13B| Apexi Power FC14,030
Porsche 993 C2 3.9 (X51) | Serie14,070
Audi Q7 V12 TDI14,232
Porsche 996 3.4L | Serie14,300
Toyota Yaris GR | MPS Engineering 14,320
Honda/Acura NSX (Schalter) | 200 CPI Kat + Krümmer14,420
VW Golf 6 GTI | Sport-Kupplung + APR SW Stage 1(Plus) + Ansaugung + LLK + DP + AGA14,590
VW Golf 8 GTI | Serie14,600
Ford Focus RS | Serie
14,656
Opel Insignia GSI AWD | AGA + DP + SW14,700
VW Polo GTI VI (2G ) | APR Stage 1 SW14,730
VW Golf 7 R | Serie14,840
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Serie14,900
Hyundai i30N Project C | FW + DP + Stabi + SW 1.0v + Luftfilter15,000
Honda/Acura NSX (Schalter) | Serie15,040
KTM X-Bow15,142
Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV | 24" Räder15,260
VW Golf 4 1,9 TDI | JP-Performance15,400
Porsche 964 | Kolben + Pleul + Verdichtung etc. JP-Performance15,419
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) | Widetrack + HKS Auspuff + Krümmer + DP + Turbo + SW-0,8bar15,540
Volvo V70 2,3 | kein Klimakühler + LLK + Ansaugung + AGA + Turbo-mod by MPS15,700
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung15,700
Hyundai i30N FB | Serie15,700
Nissan 350 Z (Vor-FL) | Serie15,830
Alfa Romeo Giulia Veloce | AGA + Fahrwerk16,000
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung + AGA16,300
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung + LLK + ESD16,400
Mitsubishi EVO 9 | ESD16,420
Nissan (S14) 200SX | AGA (mit Silencer) + LLK + Blow-Off + FW + ohne LF + Nistune + Zündkerzen + Taktventil-Mod16,610
Hyundai i30N FB | DP16,700
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | Serie16,800
Porsche Boxter S (986) 3.2 | Krümmer + Endtopf16,950
Hyundai i30N Project C | FW + DP + Stabi17,200
Opel Insignia GSI | Serie17,500
Hyundai i20 N (BC3) | RaceChip Box GTS Map-7 + Wagner LLK 17,600
Opel Insignia GSI | DP & Ansaugung17,700
Porsche Boxter S (986) 3.2 | Serie17,870
Ford Focus RS MK2 | Serie17,900
Audi TT 3.2 (8N) | FW + SW + AGA18,110
Audi TT 3.2 (8N) | FW + SW + AGA + Kupplung18,270
FORD Fiesta ST '18 | AGA+ SW + Ansaugung18,400
FORD Fiesta ST '18 | Abgasanlage+ SW18,500
Opel Insignia GSI | DP & K&N Plattenfilter18,900
Opel Corsa D OPC | DP + Ansaugung + LLK + SW19,000
VW Polo GTI VI (2G ) | Serie (Bergab)19,160
Hyundai i20 N (BC3) | Serie19,250
Volvo V70 2,3 | kein Klimakühler + LLK + Ansaugung + AGA19,600
Alfa Romeo Giulia Veloce | Serie19,900
VW Golf 6 GTI | Sport-Kupplung19,910
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW + Upg. Turbo + SW20,600
Audi TT 3.2 (8N) | Serie20,790
FORD Fiesta ST '18 | Serie20,900
Opel Corsa D OPC | Serie21,200
Toyota GT86 | Krümmer + AGA + Ansaugung + Software22,100
Hyundai i20N | (Vor-) Serie22,330
Ford Puma ST ’20 | Serie22,830
VW POLO VI GTI | FW22,900
VW Golf 4 R32 | Serie24,470
FORD Fiesta ST '18 | Abgasanlage24,800
Toyota GT86 | Serie25,200
BMW 325i Cabrio (M50-B25TU) E36 | Serie26,000
VW Golf 1 GTI 16V | JP-Performance (Nass)27,100
VW Golf III VR6 | Serie27,400
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Spritfiler + OHNE KAT + AGA + Zündkerzen27,900
Nissan (S14) 200SX | Serie (Klima-AN)29,490
Suzuki Swift Sport | Serie30,500
BMW 320i E36 | Serie32,140
Audi TT 1,8T 5-Gang Quattro35,400
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Serie35,800
BMW 320i E36 | Heck-Spoiler41,500
Škoda Octavia III RS TDI | Serie43,973
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW57,900

Liebe Schokohasen,
hier findet Ihr das Ranking zu allen gemessenen Zeiten von 100-200 km/h.
Ihr könnte die Liste nach Namen oder Zeiten sortieren. Oben rechts findet Ihr noch das Suchfeld mit dem Ihr nach Fahrzeugen bzw. Zeiten suchen könnt.
Zu beachten: Die Zeiten wurden mit 2 unterschiedlichen Messuhren (Qstarz und RaceLogic) gemessen. Bei den RaceLogic Messungen gibt es nur eine Nachkommastelle, wobei ich diese aus ästhetischen Gründen mit zwei Nullen aufgefüllt habe. Des weiteren sind die Wetterbedingungen, Anzahl der Passagiere, Spritmenge…usw unbeachtet und kann bei Bedarf aus den Videos entnommen werden. Falls ihr Fehler oder fehlende Zeiten findet, könnt ihr mir das unter info@jp-zeitenliste.de mitteilen, ich wäre euch dankbar.