Koenigsegg Jesko | Serie | 3,100 |
Nissan GT-R R35 | Low Boost JP-Performance | 3,479
|
Porsche 911 (992) | LCE 1300PS | 3,800 |
McLaren 720S | LCE | 3,940 |
Porsche 911 Turbo S (992) | LCE 900 | 4,100 |
BMW 140i (F20) | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + PP + Turbo + FW + AGA + Ansaugbrücke + Krümmer + Fuelrail + In-Tank Pumpe + LLK + Saugrohr + Benzinpumpe + MaxxECU + E50 + AGA + DP + Nockenwelle + Kolben + Pleuel + @2,7bar | 4,100 |
McLaren 765LT | Serie | 4,460 |
McLaren 720S | Serie | 4,500 |
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse | Serie | 4,560 |
Audi R8 V10 | Kompressor | 4,600 |
BMW 140i (F20) | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete + FW + M-Peform. Endtopf | 4,700 |
McLaren 570S Track Pack | Software | 4,712 |
Audi R8 Turbo | MAP1 | 4,800 |
JP-Performance Supergolf (MK7) | Serien-NW + 102 Okt + Gr. Map + ohne E-Lader | 4,860 |
BMW M4 G82 | Flo | 5,000 |
Koenigsegg Agera R | Serie | 5,000 |
BMW 140i (F20) | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete + FW + M-Peform. Endtopf | 5,000 |
KTM X-Bow MOMENTUM | 1,7bar + ohne Ladedruckregelventil N75 | 5,100 |
Ferrari SF90 | Serie | 5,140 |
Porsche 991 Turbo | JP-Performance | 5,200 |
Mercedes Benz W220 S600 L Biturbo | Serie + Nass + 4 Personen | 5,200 |
Audi RS4 (B8) | V8 Bi-Turbo by DIGITUN | 5,270 |
LUCID Air Dream inkl. Degenhardt | Serie | 5,300 |
Ferrari SF90 | FW + 22" | 5,310 |
Nissan GT-R R35 | Brömmler | 5,430 |
Mercedes Benz E63 AMG W212 | Diverse Umbauten | 5,483 |
Ferrari F8 Tributo | NOVITEC | 5,490 |
PORSCHE GT2 RS inkl. Degenhardt | 5,500 |
Porsche 992 Turbo S | BRABUS POWERXTRA P38S-820 | 5,580 |
Mclaren GT | Novitec | 5,600 |
BMW M4 F82 DKG | Turbolader + Ladeluftkühler + Software | 5,700 |
Brabus Rocket 900 | 5,700 |
Porsche 997 |Turbo KKS-Performance | 5,740 |
Porsche 992 Turbo S (Winterreifen) | Serie | 5,840 |
Brabus E900 | 5,980 |
Nissan Skyline R34 GT-R | JP-Performance | 5,990
|
Porsche 911 (991.2) Carrera Turbo | APR Stage 1 SW + GTS-Lader | 6,170 |
Mercedes Benz C63s AMG C205| Box | 6,192 |
Lamborghini Aventador | Novitec | 6,200 |
Nissan GT-R R35 Facelift (2018)| Low Boost | 6,200 |
Mercedes Benz W213 E63S | Software | 6,200 |
Audi S8 (D5) | KKS | 6,280 |
BMW 240i F22 xDrive | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete | 6,290 |
Toyota Supra "Schalter" MK5 3.0 (Legend) | FW + CSF H2O-LLK + Ansuagbrücke + Felgen + AGA + ERF 9180 Turbo + SW | 6,300 |
Porsche (992) Turbo S | Serie | 6,300 |
Porsche 992 Turbo S Cabrio | BRABUS POWERXTRA P38-720 | 6,310 |
Ferrari F12 Berlinetta | Serie | 6,420 |
Audi R8 RWS | Bodykit + FW | 6,500 |
Audi RS4 B5 | ESD + FW + SW + Lagerschale + Pleuel + Stehbolzen Lagergasse + Kopfdichtung + Stehbolzen Kopf + ansaugfilter + NW + DP + Ventile + LLK + Ventilfeder + Upg. Lader + Benzinpumpe + Düsen + FlatShift | 6,580 |
BMW M5 F90 | Flo | 6,600 |
BMW 240i F22 | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete | 6,600 |
BMW M6 | JB4 | 6,616 |
Audi RS6 (C8) | APR Stage 1 SW | 6,660 |
Audi RS6 (C8) | APR Stage 1 SW + AKRAPOVIC AGA | 6,670 |
Audi R8 V10 Plus | Serie | 6,699
|
Lamborghini Huracan STO | Serie | 6,700 |
BMW M4 CSL G82 | Serie | 6,700 |
Mitsubishi EVO 8 | EVO-WORKS (grosse MAP) | 6,700 |
Audi RS4 B5 | ESD + FW + SW + Lagerschale + Pleuel + Stehbolzen Lagergasse + Kopfdichtung + Stehbolzen Kopf + ansaugfilter + NW + DP + Ventile + LLK + Ventilfeder + Upg. Lader + Benzinpumpe + Düsen + FlatShift + Seilzug Schaltung + 19" SemiSlicks | 6,780 |
Nissan GT-R R35 Facelift (2018)| AGA + Ladeluftkühler | 6,800 |
Nissan GT-R R35 Facelift (2018)| Abgasanlage | 6,800 |
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + Bremsen + Krümmer + L-Bogen + Unterbodenverkleidung + FW + Frontlippe + Felgen + Kotflügelverbreiterung + Semislick + AGA + Sequentielles Getriebe + Ansaugung + SW (grosse Map) | 6,800 |
Ford Mustang GT | Krümmer + Downpipe | 6,940
|
Ferrari 458 Speciale | Software + Abgasanlage | 6,947 |
Chevrolet Corvette C7 Z06 | Serie | 6,956 |
Audi R8 V10 RWS | Bodykit | 7,000 |
BMW 140i (F20 FL) von Daniel M. aka "Porni/favgraphs" | Upgradelader + SW + Bremsen + Difff-Sperre + FW | 7,000 |
Audi RS3 OPF (18VA) | APR Akrapovic AGA + APR Stage 555 "Triple Five" | 7,000 |
Nissan GT-R R35 Track Edition | 7,000 |
KTM X-BOW | LCS Stage 1 | 7,000 |
Dodge Viper GTS (Gen. 5) | Serie | 7,000 |
Audi R8 V10 Plus ('22 Projekt) | AGA + SW + Federn | 7,060 |
Porsche GT3 RS (991.2) | Serie ohne Flügel | 7,100 |
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1 (PLUS) +Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW+AGA+DP | 7,100 |
BMW M4 F82 DKG | Aerodynamik + Ansaugung | 7,100 |
Audi Sportquattro | LCE | 7,100 |
Ferrari 458 Speciale | Serie | 7,141 |
Cayenne Coupé GTS (MK3) | SW + Ansaugung | 7,170 |
Dodge Challenger SRT Hellcat | Widebody + GRAIL AGA | 7,170 |
Audi R8 V10 Plus | Ansaugung | 7,200 |
Toyota Supra MK4 | neuer 2JZ-Block + LLK + Pleuel + Kurbelwellenentlüftung + Nissan Dichtring Ölpumpe + Ansaugung + Drosselklappe + Semislick + BBS Magnesium-Felgen + HKS-T04Z Lader + HKS-Krümmer + HKS-WG + Radium Spritsystem + neue Steuerzeiten + Wastegate-Feder | 7,200 |
Porsche 996 GT2 | SW | 7,240 |
Ford Mustang GT | Stage 2 v2 | 7,295 |
Audi RS3 (8PA) | Turbo + LFK + DP + Ansaugung + SW | 7,306 |
Mercedes Benz C63S AMG W206 | Serie | 7,330 |
Porsche 991 | Turbo Serie | 7,392
|
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1+Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW | 7,400 |
VW Golf 7 GTI JP-Performance | 7,420
|
BMW M5 CS (F90) | Serie (Winterreifen) | 7,430 |
Audi RS4 B5 | ESD + FW + SW + Lagerschale + Pleuel + Stehbolzen Lagergasse + Kopfdichtung + Stehbolzen Kopf + ansaugfilter + NW + DP + Ventile + LLK + Ventilfeder + Upg. Lader + Benzinpumpe + Düsen + FlatShift + Seilzug Schaltung | 7,450 |
Ford Mustang Shelby GT500 | Serie | 7,480 |
Audi R8 V10 RWS | Serie + Winterreifen | 7,500 |
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1+Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW + DP + AGA | 7,500 |
Mercedes Benz S63 AMG E Performance | Serie | 7,500 |
Mercedes C63 AMG C204 Mopf | Fremd-Tuner SW + LF + AGA + Kruemmer | 7,550 |
Porsche 993 Turbo (GT2 Umbau) | AP Car Design | 7,560 |
BMW M6 | Serie | 7,599 |
Porsche GT3 RS (991.2) | Serie | 7,600 |
Porsche 964 Turbo "Flamingo"| AP-Car-Design (ohne Abstimmung) | 7,600 |
Toyota Supra MK4 | Schweden Tuning | 7,600 |
Audi RS6 GT | Serie | 7,660 |
Porsche 996 GT2 Clubsport (WLS | x50) | Serie | 7,690 |
Audi A4 B5 | JP-Performance | 7,691 |
Porsche Taycan Turbo S | Serie | 7,700 |
Porsche 997 Turbo | FW | 7,700 |
Wiesmann MF5 V8 BiTurbo | Serie | 7,710 |
Porsche 911 (991.2) Carrera Turbo | APR Stage 1 SW | 7,730 |
VW Golf 7 | Turbo 5 Zylinder | 7,739
|
Porsche 992 GT3 (991.2) | Serie (Gefälle 1,2%) | 7,750 |
PORSCHE 959S | 7,760 |
Porsche GT3 RS (992) | Serie (Flügel offen) | 7,800 |
Mitsubishi EVO 8 | EVO-WORKS (kleine MAP) | 7,800 |
Mercedes-Benz C63 (C204) AMG Black Series | Serie | 7,860 |
Audi A4 B5 5 Zylinder Turbo 2WD | JP-Performance | 7,900 |
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Stage 1 | 7,900 |
BMW M4 G82 | Serie | 7,960 |
Audi RSQ3 (Typ F3) | APR SW Stage 1 + LLK + Ansaugung +Triple5-Lader + LF + AGA + DogBone | 7,970 |
Porsche GT3 RS (992) | Serie (Flügel geschlossen) | 8,040 |
Nissan GT-R R35 Facelift (2017) | Serie | 8,060 |
Porsche Panamera S Turbo e-hybrid | 8,100 |
JP-Performance Supergolf (MK7) | Testlauf aus Turboloch | 8,120 |
BMW M3 F80 DINAN | SW + LLK + Ansaugung + LF + Zündkerzen + Ölfilter | 8,130 |
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Stage 1 v1.1 | 8,200 |
Porsche 996 GT2 Clubsport | Krümmer + AGA | 8,210 |
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1 | 8,300 |
Audi RS3 OPF (18VA) | APR Akrapovic AGA + Stage 1 | 8,300 |
BMW XM | Serie | 8,300 |
BMW M4 F82 |STAGE 1 | 8,379 |
Audi RS4 APR | SW + Ansaugung | 8,380 |
Jaguar XJ220 COUPÉ | Don Law 'S' Spezifikation | 8,420 |
Corvette C8 | Serie | 8,440 |
Ford Mustang GT | Stage 1 (Kompressor) | 8,487
|
Audi RS4 B9 APR | SW + Ansaugung + AGA | 8,490 |
Audi RS6 (C8) | Serie | 8,500 |
Porsche 911 (992) | Serie + Regen | 8,512 |
Lamborghini Urus | Serie | 8,540 |
Brabus G900 Rocket Edition | 8,550 |
Mercedes Benz C63s AMG C205 | Ansaugung | 8,595
|
Porsche 959 | 8,600 |
BMW M3 E30 | "Mahle" + Manuelles Getriebe | 8,700 |
Porsche 996 GT2 | Serie | 8,790 |
Corvette Z06 | Software | 8,800 |
Ford Mustang GT Cabrio | Kompressor | 8,918
|
VW Golf 7 GTI Clubsport S | Leichtbau & Ansaugung und Software | 9,000
|
BMW M3 Touring (G80) | Serie | 9,28 |
BMW M3 F80 DINAN | SW + LLK + Ansaugung + LF (Nass + ohne Schaltvorgang) | 9,200 |
Audi S6 '13 | Software Stage 1 | 9,200 |
Audi TT RS | Ansaugung | 9,271 |
BMW M2 Downpipe & Ladeluftkühler & Ansaugung & Abgasanlage | 9,358 |
BMW M2 Downpipe & Ladeluftkühler & Ansaugung & Abgasanlage | 9,358 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW + Turbo + DP + Ansaugung + GReddy AGA | 9,400 |
BMW 240i F22 xDrive | SW MHD Stage 1 | 9,400 |
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + Bremsen + Krümmer + L-Bogen + Unterbodenverkleidung + FW + Frontlippe + Felgen + Kotflügelverbreiterung + Semislick + AGA + Sequentielles Getriebe + Ansaugung + SW (kleine Map) | 9,500 |
VW Up! 1.8T v2.0 | JP-Performance | 9,500 |
Brabus G800 | 9,540 |
BMW M3 F80 | Serie | 9,600 |
VW Golf 8 | APR SW Stage 1+ High Torque + LLK + DSG-SW + Ansaugung + Charge-Pipe | 9,600 |
Audi TT RS | Serie
| 9,706
|
BMW X6M Competition (G06) | Serie | 9,710 |
Audi RS4 B9 | Fremd-SW | 9,730 |
Polestar 1 | Serie (WR) | 9,730 |
BMW M4 F82 | Serie | 9,776 |
Mercedes Benz C63s AMG C205 | Serie | 9,788 |
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Serie | 9,800 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK + Ansaugung | 9,800 |
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Ansaugung + AGA + SW | 9,800 |
Porsche 911 (991.2) Carrera Turbo | Serie | 9,820 |
Mletzko "Marrakesch" Porsche 964 4.0 | 9,850 |
Ford Mustang | Stage 2 JP-Performance | 9,852 |
Tesla P100D | Serie | 9,863 |
Audi TT RS (8S FL) | Serie | 9,900 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK + Ansaugung | 9,900 |
Porsche 911 3.6L (964) by CSF 911 | 9,900 |
Audi RSQ3 (Typ F3) | APR SW Stage 1 | 9,990 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA | 10,000 |
Alfa Romeo Giulia QV | 10,100 |
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | DINAN SW + AGA | 10,110 |
Audi RS4 APR | Serie | 10,130 |
Lexus RC-F | Abgasanlage | 10,183
|
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA+ FW + LLK -Ansaugung | 10,200 |
Porsche 718 Cayman S | Serie | 10,200 |
VW Golf 7 GTI TCR | APR Turbo Inlet + Ansaugung + SW Stage 1 + LLK + AGA ohne MSD | 10,200 |
Ferrari F355 Berlinetta (M2.7) H-Schaltung | Serie | 10,250 |
Audi RS3 8Y | Serie | 10,300 |
Lexus RC-F | Fächerkrümmer + Box | 10,329
|
Rolls Royce Wraith | Serie (Prior Design) | 10,370 |
BMW M5 E60 (350tkm) | Vanos MV + Düsen | 10,370 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung+ IS38 Turbo | 10,400 |
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Apexi Power FC + FW+ AGA + DP + LLK, WK, HKS SSQV 2 Blow Off + Apexi Ansaugung | 10,500 |
Ford Mustang V8 5.0 2020 | Serie | 10,500 |
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Ansaugung | 10,500 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK + DP + offene Ansaugung | 10,510 |
Lexus RC-F | Serie | 10,646
|
Skoda Octavia RS (IV) APR | Ansaugung + SW + LFK + AGA | 10,700 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 | 10,700 |
VW Golf 7 GTI TCR | APR Turbo Inlet + Ansaugung + SW Stage 1 | 10,730 |
Audi RS3 OPF (18VA) | Serie | 10,800 |
Volvo V70 2,3 | kein Klimakühler + LLK + Ansaugung + AGA + Turbo-mod by MPS + Pleul + Kolben + Turbo | 10,810 |
Mercedes Benz GLC 63S AMG ´18 | 10,900 |
Porsche 964 Turbo | "Serie" | 10,900 |
Lexus RC-F | Ansaugung | 10,935 |
Nissan Skyline R34 GT-R (Blau) | LLK + Ansaugung + Mines ECU | 11,000 |
Toyota Yaris GR | Bremsen + AGA + SW + Turbo | 11,000 |
VW Golf 4 1.9 TDI | JP-Performance | 11,100
|
Mazda RX-7 (FD3S) 13B| SW 1,2bar + FW+ AGA + DP + LLK, WK, HKS SSQV 2 Blow Off + Apexi Ansaugung | 11,150 |
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Apexi Power FC + HKS AGA + FW | 11,180 |
BMW M3 E46 | AGA + SW + Alpha-N + Airbox | 11,200 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Software | 11,200 |
Opel Lotus Omega | 11,200 |
BMW M5 E60 (350tkm) | Serie | 11,270 |
Nissan 400Z | Serie | 11,300 |
VW T5 | Turbo-Flo | 11,300 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW (unfertig) + Turbo + DP | 11,300 |
Ford Mustang 5.0 V8 | Serie
| 11,302 |
Wiesmann MF4 | Serie | 11,350 |
Porsche 993 Turbo | Serie | 11,400 |
BMW M2 | Ansaugung | 11,461 |
BMW M2 | Serie
| 11,546 |
BMW M3 E92 | Hamann AGA + KW-Federn + Distanzscheiben | 11,600 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung | 11,700 |
Toyota Supra MK5 GR 3.0 | SW (AC Schnitzer Box) + FW + AGA + Felgen | 11,700 |
BMW 240i F22 xDrive | Serie | 11,700 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW | 11,800 |
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Serie | 11,800 |
VW Golf 7 R Eventuri Ansaugung + JB4 Stage 6 | 11,828
|
Cayenne Coupé GTS (MK3) | Serie | 11,930 |
Ford Focus RS | Wastegate + Software | 12,001 |
Audi RSQ3 (Typ F3) | Serie | 12,200 |
VW Golf 8 R | Serie | 12,300 |
BMW M3 E46 | Serie | 12,400 |
Audi RS4 B5 | ESD + FW | 12,500 |
Audi RS2 | Fahrwerk + Zündspule + LFK + HJS Kats | 12,500 |
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) | Widetrack + HKS Auspuff + Krümmer + DP + Turbo + SW-1,65bar | 12,500 |
Nissan Skyline R34 GT-R (Blau) | LLK + Ansaugung | 12,600 |
Porsche 964 | Kolben + Pleul + Verdichtung + Ansaugung + Luftfilter | 12,674
|
Mercedes Benz 500E | V12 | 12,700 |
BMW M3 E46 | AGA + SW | 12,800 |
VW Up! 1.8T v2.0 "BBB-Design" | Kolben p Pleul + 1-Massenschwungrad, GT28-Turbo + DP + LLK + AGA + Felgen + FW + Blow-Off + OHNE LMM | 12,800 |
Mercedes Benz W220 S600 L Biturbo | MaxxECU + Getriebe-SW + VR6-Zündspuhlen | 12,900 |
VW Polo GTI VI (2G ) | APR Stage 2 SW + LLK + DP + AGA | 13,070 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | Serie | 13,088
|
Opel Speedster 2.0 Turbo | Software | 13,100 |
VW Golf 7 R FL | Serie | 13,200 |
VW Golf 7 GTI TCR | Serie | 13,200 |
Audi S6 '13 | Serie | 13,300 |
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + FW KW V4 CS | 13,500 |
Hyundai i30N FL DSG| Serie | 13,550 |
Audi RS2 | Fahrwerk | 13,600 |
BRABUS SL 73 (R129) | 13,600 |
Mini Cooper S | Software + Luftfilter + Downpipe + Abgasanlage | 13,604
|
Honda Civic Type R (FL5) | Serie | 13,640 |
Audi RS2 | Fahrwerk + Zündspule + LFK | 13,700 |
Porsche 964 3.8| AP Car | 13,920 |
Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV | Serie | 13,960 |
Mazda RX-7 (FD3S) 13B| Apexi Power FC | 14,030 |
Porsche 993 C2 3.9 (X51) | Serie | 14,070 |
Audi Q7 V12 TDI | 14,232 |
Porsche 996 3.4L | Serie | 14,300 |
Toyota Yaris GR | MPS Engineering | 14,320 |
Honda/Acura NSX (Schalter) | 200 CPI Kat + Krümmer | 14,420 |
VW Golf 6 GTI | Sport-Kupplung + APR SW Stage 1(Plus) + Ansaugung + LLK + DP + AGA | 14,590 |
VW Golf 8 GTI | Serie | 14,600 |
Ford Focus RS | Serie
| 14,656 |
Opel Insignia GSI AWD | AGA + DP + SW | 14,700 |
VW Polo GTI VI (2G ) | APR Stage 1 SW | 14,730 |
VW Golf 7 R | Serie | 14,840
|
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Serie | 14,900 |
Hyundai i30N Project C | FW + DP + Stabi + SW 1.0v + Luftfilter | 15,000 |
Honda/Acura NSX (Schalter) | Serie | 15,040 |
KTM X-Bow | 15,142 |
Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV | 24" Räder | 15,260 |
VW Golf 4 1,9 TDI | JP-Performance | 15,400
|
Porsche 964 | Kolben + Pleul + Verdichtung etc. JP-Performance | 15,419 |
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) | Widetrack + HKS Auspuff + Krümmer + DP + Turbo + SW-0,8bar | 15,540 |
Volvo V70 2,3 | kein Klimakühler + LLK + Ansaugung + AGA + Turbo-mod by MPS | 15,700 |
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung | 15,700 |
Hyundai i30N FB | Serie | 15,700 |
Nissan 350 Z (Vor-FL) | Serie | 15,830 |
Alfa Romeo Giulia Veloce | AGA + Fahrwerk | 16,000 |
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung + AGA | 16,300 |
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung + LLK + ESD | 16,400 |
Mitsubishi EVO 9 | ESD | 16,420 |
Nissan (S14) 200SX | AGA (mit Silencer) + LLK + Blow-Off + FW + ohne LF + Nistune + Zündkerzen + Taktventil-Mod | 16,610 |
Hyundai i30N FB | DP | 16,700 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | Serie | 16,800 |
Porsche Boxter S (986) 3.2 | Krümmer + Endtopf | 16,950 |
Hyundai i30N Project C | FW + DP + Stabi | 17,200 |
Opel Insignia GSI | Serie | 17,500 |
Hyundai i20 N (BC3) | RaceChip Box GTS Map-7 + Wagner LLK | 17,600 |
Opel Insignia GSI | DP & Ansaugung | 17,700 |
Porsche Boxter S (986) 3.2 | Serie | 17,870 |
Ford Focus RS MK2 | Serie | 17,900 |
Audi TT 3.2 (8N) | FW + SW + AGA | 18,110 |
Audi TT 3.2 (8N) | FW + SW + AGA + Kupplung | 18,270 |
FORD Fiesta ST '18 | AGA+ SW + Ansaugung | 18,400 |
FORD Fiesta ST '18 | Abgasanlage+ SW | 18,500 |
Opel Insignia GSI | DP & K&N Plattenfilter | 18,900 |
Opel Corsa D OPC | DP + Ansaugung + LLK + SW | 19,000 |
VW Polo GTI VI (2G ) | Serie (Bergab) | 19,160 |
Hyundai i20 N (BC3) | Serie | 19,250 |
Volvo V70 2,3 | kein Klimakühler + LLK + Ansaugung + AGA | 19,600 |
Alfa Romeo Giulia Veloce | Serie | 19,900 |
VW Golf 6 GTI | Sport-Kupplung | 19,910 |
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW + Upg. Turbo + SW | 20,600 |
Audi TT 3.2 (8N) | Serie | 20,790 |
FORD Fiesta ST '18 | Serie | 20,900 |
Opel Corsa D OPC | Serie | 21,200 |
Toyota GT86 | Krümmer + AGA + Ansaugung + Software | 22,100 |
Hyundai i20N | (Vor-) Serie | 22,330 |
MINI Cooper S (F66) | Serie | 22,500 |
Ford Puma ST ’20 | Serie | 22,830 |
VW POLO VI GTI | FW | 22,900 |
VW Golf 4 R32 | Serie | 24,470 |
FORD Fiesta ST '18 | Abgasanlage | 24,800 |
Toyota GT86 | Serie | 25,200 |
BMW 325i Cabrio (M50-B25TU) E36 | Serie | 26,000 |
VW Golf 1 GTI 16V | JP-Performance (Nass) | 27,100 |
VW Golf III VR6 | Serie | 27,400 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Spritfiler + OHNE KAT + AGA + Zündkerzen | 27,900 |
Nissan (S14) 200SX | Serie (Klima-AN) | 29,490 |
Suzuki Swift Sport | Serie | 30,500 |
BMW 320i E36 | Serie | 32,140 |
Audi TT 1,8T 5-Gang Quattro | 35,400
|
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Serie | 35,800 |
BMW 320i E36 | Heck-Spoiler | 41,500 |
Škoda Octavia III RS TDI | Serie | 43,973 |
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW | 57,900 |