Rundenzeiten LaSiSe

FahrzeugRundenzeit (min)
Porsche GT3 RS (992) | Michelin CUP 2 R00:51,8
Porsche GT3 RS (992) (NASS) | Michelin CUP 2R + Manthey Set-Up00:51,8
Porsche GT3 RS (991) | Serie00:52,0
McLaren 720S | Serie00:53,1
BMW M4 CSL G82 | KW GT4 FW00: 53,4
Porsche GT3 RS (992) (NASS) | Michelin CUP 2 (alt) + Manthey Set-Up00:53,4
BMW M4 CSL G82 | Serie00:53,7
Audi R8 V10 Kompressor | JP-Performance00:53,8
Hyundai I30 N TCR00:53,9
Nissan GT-R R35 Facelift (2017)| Gute Reifen + CS-FW + Stabi + Heck-Diffusor00:53,9
Audi R8 V10 Plus ('22 Projekt) | AGA + SW + FW(KWv4)00:53,9
Nissan GT-R R35 Facelift | Gute Reifen + CS-FW + Stabi + Heck-Diffusor + Käfig + Keramik-Bremsen + Kolben + Pleuel + Düsen + Benzinpumpe + LLK + Turbo + AGA00:54,1
Audi R8 V10 RWS APR | SW+ Bodykit + FW00:54,2
BMW G82 M4 | Serie00:54,3
Porsche Taycan Turbo S | Serie00:54,4
Nissan GT-R R35 (alt) | JP-Performance00:54,5
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1+Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW00:55,0
Opel Speedster 2.0 Turbo | FW + Felgen+ Semislick + SW (dbilas) + Ansaugbruecke + LF00:55,1
Tesla Model 3 Performance ('22) | FW + Domlager + EBC Bremsbeläge 00:55,1
Audi TT RS (8J) | Tunetec00:55,3
Nissan GTR R35 FL | Serie00:55,5
BMW M8 (G16) | Serie (bei Nässe) IFIF00:55,5
Audi RS4 B9 APR (+Beifahrer "Klaas") | SW + Ansaugung + AGA00:55,5
BMW M2 (G87) | Serie00:55,6
KTM X-Bow | SW + FW00:55,9
Chevrolet Camaro V8 | Fahrwerk00:56,0
Lamborghini Urus | Serie00:56,0
Audi R8 V10 Plus ('22 Projekt) | AGA + Federn + FW00:56,0
Ferrari F12 Berlinetta | Serie00:56,0
Ferrari F12 Berlinetta | FW + Felgen + AGA00:56,0
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW + Turbo + DP + Ansaugung + GReddy AGA + FW + 19" + (ESP ON)00:56,1
BMW M5 F90 | Flo00:56,1
Tesla Model 3 Performance ('22) | Serie00:56,1
Audi TT 3.2 (8N) | SW + AGA + Krümmer + 30er Turbo + Wasser-LLK + Semislick + Ansaugung + FW00:56,5
BMW M3 Touring (G80) | Serie00:56,6
Audi RS6 (C8) | Serie00:56,7
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Serie00:56,7
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW + Turbo + DP + Ansaugung + GReddy AGA + FW + 19" + BodyKit00:56,7
Audi RS3 8Y | Serie00:56,7
Nissan GT-R R35 Facelift (2017) | Serie00:56,8
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + Bremsen + Krümmer + L-Bogen + Unterbodenverkleidung + FW + Frontlippe + Felgen + Kotflügelverbreiterung + Semislick + AGA00:56,8
Nissan GT-R R35 | LuftFW JP-Performance 00:56,9
Porsche GT3 RS (992) (Regen) | Michelin CUP 2R + Manthey Set-Up00:57,2
Porsche 964 Turbo "Flamingo"| AP-Car-Design00:57,2
Hyundai i30N TCR 00:57,4
Nissan Skyline R34 GT-R (Blau) | FW + Rad-Reifenkombo + LLK + Ansaugung + AGA + H2O-Kühler + Öl-Kühler + Bremsen00:57,4
VW Golf 7 APR | SW + AGA + Ansaugung + FW00:57,5
Audi TTRS | HOW DEEP Franky APR00:57,6
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Serie00:57,7
BMW M4 F84 DKG | TL + LFK + SW + FW00:57,7
Ford Mustang V8 5.0 2020 | JP-Edition00:57,7
Mitsubishi Lancer Evo 10 | FW + Semislicks00:57,7
BMW M3 E46 | AGA + SW + Alpha-N + Airbox + EMS + ÖK +WK00:58,0
BMW M4 E30 | "Mahle" inkl. Getriebe-Fehlercode00:58,2
Opel Insignia GSI | SW +FW00:58,5
Porsche GT3 RS (992) by Lars Kern (NASS)| Michelin CUP 200:58,5
Opel Speedster 2.0 Turbo | FW + Felgen00:58,6
BMW M3 E92 (Rundum Semislick 265 30 R19) Driftmode | Hamann AGA + KW-Federn + Distanzscheiben00:58,6
Audi R8 V10 RWS | Serie + Winterreifen00:58,7
Golf 7 GTI FL | Serie00:58,7
Porsche 996 GT2 | Serie00:58,7
Hyundai i20 N (BC3) | FW00:58,7
Mitsubishi EVO 9 | ESD00:58,7
Ford Mustang V8 5.0 2020 | Serie00:58,8
Porsche 993 Turbo | Serie00:58,9
Mercedes C63 AMG C204 Mopf | Fremd-Tuner SW + LF + AGA + Kruemmer00:58,9
FORD Fiesta ST '18 | SW + FW +AGA00:59,1
BMW M3 E92 (VA 245 35 R19, HA 265 35 R19) 2,8bar| Hamann AGA + KW-Federn + Distanzscheiben00:59,1
Chevrolet Camaro V8 | Serie00:59,2
Toyota Supra MK5 V10 | JP-Performance00:59,2
Golf 6 GTI ED35 | Serie00:59,3
Opel Corsa D OPC | DP + Bremsen + Distanzscheiben + LLK + Ansaugung + SW + Diff + FW00:59,4
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) Widetrack | FW + HKS Auspuff + Krümmer + DP + Turbo + SW-1,65bar + Ansaugung + LLK + Blow-Off + Kraftstoffpumpe + Semislick + Kupplung + Öl-Kühler + Frontlippe00:59,4
Hyundai i30 Fastback N | Serie00:59,5
Opel Speedster 2.0 Turbo | Serie00:59,5
Mitsubishi Lancer Evo 6 T. Makinen Edition | Serie00:59,6
Toyota GT 86 | 2Crazy00:59,7
Golf 8 GTI | Serie00:59,8
Ferrari F355 Berlinetta (M2.7) H-Schaltung | Serie00:59,8
Toyota Yaris GR | Prototyp00:59,9
Porsche 964 RWB00:59,9
Opel Insignia GSi | Serie00:59,9
Mitsubishi Lancer Evo 9 | Fw + AGA + DP + LF + LLK + Semislick00:59,9
Audi RS4 B5 | ESD + FW + 20² + Schaltwegverkürzung01:00,1
BMW M3 E46 | Fahrwerk01:00,2
VW Polo GTI VI (2G ) von Khanh | FW01:00,6
Skoda Octavia RS 5E FL OPF APR | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung+ IS38 Turbo01:00,7
Porsche GT3 RS (992) (Regen) by Lars Kern| Michelin CUP 2R + Manthey Set-Up01:00,7
Nissan GTR-R R34 | JP-Performance01:00,9
Porsche 964 | JP-Performance01:00,9
Golf 5 GTI ED30 | Serie01:00,9
Audi RS2 | Fahrwerk + Zündspule + LFK + HJS Kats01:01,0
Honda/Acura NSX (Schalter) | Serie01:01,1
Audi Sport Quattro | JP-Performance01:01,3
Opel Corsa D OPC | Serie01:01,5
BMW M3 E92 (Alte VA 225 40 R19, HA 255 35 R19) | Hamann AGA + KW-Federn + Distanzscheiben01:01,5
Golf 4 GTI ED25 | Serie01:01,6
Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV | 24" Räder01:01,8
Mercedes Benz W220 S600 L Biturbo | Serie + Nass + 4 Personen01:01,8
Volvo V70 2,3 | Semislick + LLK + SW+ Ansaugung + DP + AGA + Turbo-mod by MPS + FW01:01,8
Audi A4 B5 | JP-Performance01:02,0
BMW M3 E46 | Serie01:02,0
Fabios Ford Fiesta ST01:02,1
Brabus G80001:02,7
VW Golf 4 1.8T Franky | SW+ FW + UHP-Reifen + AGA01:02,8
Nissan 350 Z (Vor-FL) | Serie01:03,1
Nissan Skyline R34 GT-R (Blau) | FW + alte Reifen01:03,5
BMW M3 E92 (VA 245 35 R19, HA 265 35 R19) 6bar| Hamann AGA + KW-Federn + Distanzscheiben01:03,8
VW Golf 2 VR6 Umbau | JP-Performance01:03,9
VW UP! | Projekt Upgewixxt01:04,5
Opel Mokka E | Serie01:04,7
Golf 3 GTI | Serie01:04,8
Nissan (S14) 200SX | AGA (mit Silencer) + LLK + Blow-Off + FW + ohne LF + ohne ABS01:04,8
Audi A4 (B8) 2.0 TDI Allroud Quattro | Luft-FW + Felgen01:04:5
Peugeot 205 GTI Rallye 1,9L | fast Serie01:05,1
Mazda RX-7 (FD3S) | Serie (Nass)01:05,2
Golf 2 GTI | Serie01:05,3
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) | Widetrack + HKS Auspuff +Winterreifen (Nass)01:05,3
Golf 1 GTI | Serie01:05,6
Volvo V70 2,3 | Serie01:06,2
Audi TT 3.2 (8N) | Serie01:06,3
Hyundai Nexo01:06,4
VW Golf 2 | THUNDERBUNNY LASISE01:06,8
BMW 320i E36 | Serie01:06,9
JP-Performance Supergolf (MK7) | Testlauf mit Motorausfall 01:07,00
BMW M3 E30 | "Mahle"01:07,1
BMW E36 V801:07,4
VW Touran | Ugly Bitch 2.001:07,4
Opel Manta | "Manta Manta 2" Filmauto01:09,6
BMW M3 E92 (Abgefahren VA 225 40 R19, HA 255 35 R19) Driftmode | Hamann AGA + KW-Federn + Distanzscheiben01:09,8
Mercedes Benz G500 | Große Räder01:10,1
Ford Transit '18 (Leer) | Software 01:10,5
Renault Twingo 1.2 | Auspuff + FW01:11,7
VW Golf 4 1.4 (Marius) | Serie01:11,8
VW Polo 86C FOX | Serie01:13.9
GoKart Edition 1440er Verbrenner + 1er Jet-Turbine01:17,4
Ford Transit '18 (Beladen) | Software 01:20,5
GoKart Edition 1440er ohne Verbrenner + 3er Jet-Turbine (2 ausgefallen)01:25,4
GoKart Edition 1440er01:26,0
Ford Raptor (Schnee & man. Messung) | LLK + JB4 01:59,6
Kraemos Fahrrad (E-Bike) [vs. Ulli]02:04,0
Kraemos Fahrrad (E-Bike) | Serie02:25,0
Ford Modell-T02:42,4
Ulli auf'm Fahrrad03:37,1
VW Golf 1 GTI 16V | JP-Performance (Nass)1:06,1
1- Start / Ziel
2- Borsigplatz
3- Forellen-Gasse
4- Spitzkehre
5- Breakdancer
6- Kurwa
7- Döttinger Tiefe
8- Locken-Dreieck
9- KSK
10- Kurve sein Vater

Hier findet ihr alle gemessenen Rundenzeiten auf der LaSiSe.
Wie immer: Falls Ihr Fehler entdecken solltet oder Vorschläge habt, bitte per Mail (info@jp-zeitenliste.de) oder Instagram (@jp_zeitenliste) mitteilen.

Viel Spass!

Über F&T LaSiSe gGmbH
Zu den häufigen Ursachen für schwere Unfälle auf den Straßen Europas zählt mangelhafte Ladungssicherung. Die Forschung 
und die Technologieentwicklung in diesem Feld genießt also verständlicherweise ein hohes gesellschaftliches und fachliches 
Interesse. Die Idee der Initiatoren im östlichen Ruhrgebiet, eine Institution für Grundlagenarbeit und Praxisumsetzung zu schaffen, 
stieß entsprechend von Anfang an auf offene Ohren.

So entstand zwischen Ruhrgebiet und Münsterland, im westfälischen Selm, das erste Freiluft-Forschungslabor für Ladungs-
sicherung. Vom Leuchtturm-Projekt der Logistik unter dem Dach der gemeinnützigen F&T LaSiSe gGmbH, gefördert mit
finanziellen Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union, gehen über die Ergebnisse aus der ganz-
heitlichen Grundlagenforschung innovative Impulse für optimale Sicherheit aus. Die Auswertungen von Messreihen, Versuchen 
und Testfahrten ermittelt eine fundierte Datenbasis, auf der offizielle Normen und Richtlinien weiterentwickelt werden sollen.

Als Partner der Logistik entwickelt das eigene Institut des F&T LaSiSe mit Auftraggebern aus Industrie, Handel und Dienst-
leistung evaluierbare Erkenntnisse und Anforderungen, forscht und entwickelt beispielsweise Prototypen, sorgt für Integration
in Prozessketten, berechnet die Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen und liefert Grundlagen für Geschäftsmodelle in Wachstums-
märkten. Das Angebot der eigenen Akademie umfasst auf Basis von Curricula europaweit anerkannte Schulungen für 
Berufskraftfahrer, Logistiker, andere Experten und Privatkunden. Hersteller aus der transportierenden Industrie und der Güter-
verkehrsbranche sowie Verlader und Frachtführer stehen hier im Mittelpunkt. Praktisches Training mit dynamischen Übungsfahrten 
auf dem anspruchsvollen Parcours steht zusätzlich für Logistik- Spezialisten etwa aus dem kombinierten Verkehr auf dem Plan.

Insbesondere die Aus- und Fortbildung von Berufskraftfahrern soll die Ladungssicherung europaweit stärker im Bewusstsein
verankern. Denn über die Erfahrungen auf dem Gelände im F&T LaSiSe lernen die entscheidenden Akteure das Thema in Theorie und Praxis kennen. Immer mit dem Ziel: Die Verkehrssicherheit bei Transporten auf der Straße, auf der Schiene, zu Wasser und in der Luft zu erhöhen sowie Arbeitsschutz und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

Quelle: www.lasise.de