JP-Performance Supergolf (MK7) | 3bar 102 Oktan | 1040 | 1000 |
BMW 140i (F20) | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete + FW + M-Peform. Endtopf + Ansaugbrücke + Fuelrail + LLK + Saugrohr + Benzinpumpe + MaxxECU + E50 + AGA + DP + ohne LF + @2,8bar | 937 | 1122 |
BMW 140i (F20) | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete + FW + M-Peform. Endtopf + Ansaugbrücke + Fuelrail + LLK + Saugrohr + Benzinpumpe + MaxxECU + E50 + AGA + DP + ohne LF + @2,8bar | 928 | 1154 |
Porsche 911 Turbo S (992) | LCE 900 | 912 | 1039 |
BMW 140i (F20) | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete + FW + M-Peform. Endtopf + Ansaugbrücke + Fuelrail + LLK + Saugrohr + Benzinpumpe + MaxxECU + E50 + AGA + DP + ohne LF + @2,5bar | 895 | 1035 |
JP-Performance Supergolf (MK7) | 2,3bar 102 Oktan | 880 | |
BMW 140i (F20) | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete + FW + M-Peform. Endtopf + Ansaugbrücke + Fuelrail + LLK + Saugrohr + Benzinpumpe + MaxxECU + E50 + AGA + DP + @2,5bar | 870 | 1014 |
BMW 140i (F20) | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete + FW + M-Peform. Endtopf + Ansaugbrücke + Fuelrail + LLK + Saugrohr + Benzinpumpe + MaxxECU + E50 + AGA + DP + ohne LF-Kasten + @2,5bar | 861 | 908 |
BMW 140i (F20) | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete + FW + M-Peform. Endtopf + Ansaugbrücke + Fuelrail + LLK + Saugrohr + Benzinpumpe + MaxxECU + E50 @2,5bar | 859 | 1022 |
Audi R8 V10 Plus ('22 Projekt) | AGA + SW + Federn + LMM-Gehäuse + H2O-LLK + Precision Turbolader + Blow-Off | 848 | 850 |
Nissan Skyline R34 GT-R | JP-Performance | 845 | 816 |
BMW 140i (F20) | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete + FW + M-Peform. Endtopf + Ansaugbrücke + Fuelrail + LLK + Saugrohr + Benzinpumpe + MaxxECU + E50 @1,9bar + 10% Taktung | 826 | 972 |
Ford Mustang GT |
Krümmer+DP | 744 | 788 |
BMW 140i (F20) | SW MHD Custom-Map + HD-Pumpe + P + Turbo + X-Delete + FW + M-Peform. Endtopf + Ansaugbrücke + Fuelrail + LLK + Saugrohr + Benzinpumpe + MaxxECU + E50 @1,9bar | 740 | 880 |
Toyota Supra "Schalter" MK5 3.0 (Legend) | FW + CSF H2O-LLK + Ansuagbrücke + Felgen + AGA + ERF 9180 Turbo + SW | 738 | 808 |
Toyota Supra MK4 | neuer 2JZ-Block + LLK + Pleuel + Kurbelwellenentlüftung + Nissan Dichtring Ölpumpe + Ansaugung + Drosselklappe | 735 | 793 |
BMW M3 E30 | 724 | 701 |
Audi RS4 B5 | ESD + FW + SW + Lagerschale + Pleuel + Stehbolzen Lagergasse + Kopfdichtung + Stehbolzen Kopf + ansaugfilter + NW + DP + Ventile + LLK + Ventilfeder + Upg. Lader + Benzinpumpe + Düsen + FlatShift | 700 | 940 |
Mercedes Benz W213 E63S | Software | 697 | 1072 |
BMW M4 F84 DKG | CSF LLK + Turbo + SW | 692 | 935 |
Corvette C7 Z06 | Ansaugung + AGA + Krümmer + SW | 686 | 907 |
Ford Mustang GT | Stage 2 v2 | 682 | 735 |
Audi R8 V10 Plus | Kompressor | 674 | 706 |
Corvette C7 Z06 | Ansaugung + AGA + Krümmer | 668 | 863 |
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + Bremsen + Krümmer + L-Bogen + Unterbodenverkleidung + FW + Frontlippe + Felgen + Kotflügelverbreiterung + Semislick + AGA + Sequentielles Getriebe + Ansaugung + SW- | 668 | 703 |
Toyota Supra MK4 | neuer 2JZ-Block + LLK + Pleuel + Kurbelwellenentlüftung + Nissan Dichtring Ölpumpe + Ansaugung + Drosselklappe + Semislick + BBS Magnesium-Felgen + HKS-T04Z Lader + HKS-Krümmer + HKS-WG + Radium Spritsystem + (1,7bar) | 666 | 774 |
Corvette C7 Z06 | Ansaugung + AGA | 665 | 847 |
Toyota Supra MK4 | neuer 2JZ-Block + LLK + Pleuel + Kurbelwellenentlüftung + Nissan Dichtring Ölpumpe + Ansaugung + Drosselklappe + Semislick + BBS Magnesium-Felgen + HKS-T04Z Lader + HKS-Krümmer + HKS-WG + Radium Spritsystem + neue Steuerzeiten + Wastegate-Feder | 664 | 708 |
Corvette C7 Z06 | Ansaugung | 660 | 819 |
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + Bremsen + Krümmer + L-Bogen + Unterbodenverkleidung + FW + Frontlippe + Felgen + Kotflügelverbreiterung + Semislick + AGA + Sequentielles Getriebe + Ansaugung + SW-2,45bar | 650 | 650 |
Corvette C7 Z06 [Kunden FZ] | Ansaugung | 643 | 828 |
Corvette C7 Z06 | Serie | 639 | 808 |
Chevrolet Corvette ZR1 | Serie | 634 | 847 |
Ford Mustang GT Cabrio '17 | Kompressor | 633 | 726 |
Toyota GT86 | AGA + Ansagung + Krümmer + SWv2.0 | 628 | 666 |
Chevrolet Corvette C7 Z06 | Serie | 602 | 814 |
Nissan GTR R35 Track Edition | DP + AGA + LLK + SW + Düsen | 599 | 895 |
Nissan GTR R35 Track Edition | DP + AGA + LLK | 598 | 749 |
Audi 80 2.3 Cabrio | Degenhardt Edition + Nockenwelle | 594 | 719 |
Dodge Viper GTS (Gen. 5) | Felgen + Frontsplitter + Front-Flaps + Heckspoiler + Capristo AGA | 584 | 754 |
Audi R8 RWS | Bodykit + FW | 583 | 559 |
Dodge Viper GTS (Gen. 5) | Serie | 581 | 747 |
Audi RSQ3 (Typ F3) | APR SW Stage 1 + LLK + Ansaugung +Triple5-Lader + LF + AGA + DogBone | 567 | 652 |
Toyota Supra MK4 | Schweden Tuning | 564 | 564 |
Audi A4 B5 5 Zylinder Turbo 2WD | JP-Performance Version 2 + H2O-LLK + ohne Blow-Off | 558 | 746 |
Nissan GTR R35 Track Edition | DP + AGA + LLK + COBB-SW | 557 | 713 |
Porsche 996 GT2 | SW | 542 | 775 |
Audi 80 2.3 Cabrio | Degenhardt Edition | 540 | 677 |
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1 (PLUS) +Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW+AGA+DP | 539 | 690 |
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1+Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW | 525 | 695 |
BMW M3 F80 DINAN | SW + LLK + Ansaugung + LF + Zündkerzen + Ölfilter + Akrapovic AGA + DP | 524 | 719 |
Audi R8 RWS | Bodykit + FW | 524 | 548 |
BMW M4 F84 DKG | CSF LLK | 516 | 765 |
Mercedes C63 AMG C204 Mopf | Fremd-Tuner SW + LF + AGA + Kruemmer | 516 | 619 |
BMW M3 F80 DINAN | SW + LLK + Ansaugung + LF + Zündkerzen + Ölfilter | 514 | 723 |
BMW M4 F84 DKG | CSF LLK + SW | 511 | 751 |
Audi TTRS HOW DEEP | Stage 2+ | 511 | 656 |
VW Golf 7 GTI | JP-Performance | 509 | 629 |
BMW M4 F84 DKG | Stage 1 | 508 | 766 |
Mercedes C63 AMG C204 Mopf | Fremd-Tuner SW + LF + Edelstahl-Verrohrung + Kruemmer | 508 | 614 |
BMW M3 F80 DINAN | SW + LLK + Ansaugung + LF | 502 | 728 |
Mercedes Benz W220 S600 L Biturbo | MaxxECU + Getriebe-SW + VR6-Zündspuhlen | 500 | 846 |
BMW M4 F82 | Stage 1 | 497 | 739 |
Mercedes-Benz C63 (C204) AMG "Black Series Umbau" | Fossil-Benzin 102 OZ | 487 | 579 |
KTM X-Bow MOMENTUM | 1,5bar | 477 | 543 |
Mercedes Benz W220 S600 L Biturbo | Serie | 469 | 816 |
Porsche 996 GT2 | Serie | 464 | 603 |
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1 | 463 | 613 |
Lexus RC-F | Krümmer+ AGA+ LF | 462 | 552 |
Chevrolet Camaro V8 | Ansaugung + AGA | 455 | 604 |
Audi RS3 OPF (18VA) | APR Stage 1 | 453 | 652 |
Lamborghini Diablo | KAT-LeeLamborghini Diablo | KAT-Leerr | 452 | 521 |
Mercedes-Benz C63 (C204) AMG "Black Series Umbau" | eFuel 100,3 OZ | 451 | 525 |
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Ansaugung + AGA + SW | 449 | 527 |
Ford Mustang GT | Tracktool OVRl | 447 | 561 |
Lexus LC 500 | 447 | 547 |
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Serie | 444 | 587 |
VW Golf 7 GTI APR | Turbo (Kugelgelagert) + SW + Auspuff + Ansuagung + LF + LLK | 444 | 559 |
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Ansaugung | 434 | 567 |
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + Bremsen + Krümmer + L-Bogen + Unterbodenverkleidung + FW + Frontlippe + Felgen + Kotflügelverbreiterung + Semislick + AGA + Sequentielles Getriebe + Ansaugung + SW-Base-Map | 427 | 523 |
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + Bremsen + Krümmer + L-Bogen + Unterbodenverkleidung + FW + Frontlippe + Felgen + Kotflügelverbreiterung + Semislick + AGA + Sequentielles Getriebe + Ansaugung + SW-Base-Map | 427 | 528 |
BMW M4 F84 DKG | Serie | 426 | 591 |
BMW M4 (E30) Projekt | Fossil-Benzin 102 OZ | 426 | 571 |
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Stage 1 | 425 | 631 |
Lamborghini Diablo | KAT-LeeLamborghini Diablo | Arlows-Kat + AGAr | 424 | 495 |
Mazda RX-7 (FD3S) 13B| SW 1,2bar + FW+ AGA + DP + LLK, WK, HKS SSQV 2 Blow Off + Apexi Ansaugung | 424 | |
Ford Mustang GT Cabrio '17 | Serie | 422 | 506 |
BMW M4 (E30) Projekt | eFuel 100,3 OZ | 422 | 581 |
BMW M4 F82 | Serie | 420 | 516 |
Toyota Supra MK5 V10 | JP-Performance | 419 | 445 |
BMW M5 E60 (350tkm) | Serie | 411 | 446 |
BMW M5 E60 (350tkm) | Vanos MV + Düsen | 404 | |
Audi TT RS (8S FL) | Serie | 399 | 483 |
Audi RS3 OPF (18VA) | Serie | 398 | 482 |
BMW M3 E92 | Rev-Motor + Hamann AGA + KW-Federn + Distanzscheiben + Öl-Kühler + Getiebeöl-Kühler + LLK | 398 | 396 |
BMW M3 E92 | Hamann AGA + KW-Federn + Distanzscheiben | 396 | 395 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK + DP + offene Ansaugung | 395 | 557 |
VW UP! | Projekt Upgewixxt + SW | 392 | 477 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | DP + Ansaugung + SW | 391 | 500 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK + Ansaugung | 389 | 539 |
VW Golf 7 GTI TCR | APR Turbo Inlet + Ansaugung + SW Stage 1 + LLK + AGA ohne MSD | 384 | 536 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK + Ansaugung | 382 | 539 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | DP + Ansaugung + SW+ Methanol | 380 | 550 |
Volvo V70 2,3 | kein Klimakühler + LLK + Ansaugung + AGA + Turbo-mod by MPS + Pleul + Kolben + Turbo | 379 | 585 |
Toyota Supra MK5 GR 3.0 | SW (AC Schnitzer Box) + FW + AGA + Felgen | 376 | 597 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK | 375 | 535 |
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) | Widetrack + HKS Auspuff + Krümmer + DP + Turbo + SW-1,65bar | 375 | 487 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA | 374 | 558 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 | 371 | 548 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung+ IS38 Turbo | 369 | 509 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW + Turbo + DP + GReddy AGA | 365 | 492 |
VW Golf 7 GTI TCR | APR Turbo Inlet + Ansaugung + SW Stage 1 | 364 | 510 |
VW Up! 1.8T v2.0 "BBB-Design" | Kolben p Pleul + 1-Massenschwungrad, GT28-Turbo + DP + LLK + AGA + Felgen + FW + Bloww-Off | 359 | 514 |
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Serie | 358 | 542 |
BMW M3 E46 | AGA + SW + Alpha-N + Airbox | 354 | 363 |
BMW M3 E46 | AGA + SW | 353 | 369 |
Ferrari F355 Berlinetta (M2.7) H-Schaltung | Serie | 352 | 349 |
VW Up! 1.8T v2.0 "BBB-Design" | Kolben p Pleul + 1-Massenschwungrad, GT28-Turbo + DP + LLK + AGA + Felgen + FW + Bloww-Off + OHNE LMM | 352 | 511 |
Hyundai i30N TCR Renntaxi | Turbo + Ansaugung + Intankpumpe + HD-Pumpe + DP + SW | 350 | 500 |
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + Bremsen + Krümmer + L-Bogen + Unterbodenverkleidung + FW + Frontlippe + Felgen + Kotflügelverbreiterung + Semislick + AGA | 344 | 427 |
BMW M3 E46 | AGA 2. Messung | 342 | 370 |
BMW M3 E46 | Serie | 341 | 380 |
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke | 340 | 400 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | DP + Ansaugung | 338 | |
BMW E46 M3 | AGA | 337 | 378 |
BMW M3 E46 | AGA + SW + Ansaugung | 336 | 350 |
Mercedes Benz 190 | DTM by MOTORENZIMMER | 336 | 306 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | DP | 334 | 414 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | LLK + Turbo-Inlet | 333 | 407 |
Nissan Skyline R34 GT-R (Blau) | Serie | 330 | 362 |
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | SW 0,7bar + FW+ AGA + DP + LLK, WK, HKS SSQV 2 Blow Off + Apexi Ansaugung | 330 | |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung | 327 | 466 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW (unfertig) + Turbo + DP | 326 | 449 |
BMW 240i F22 xDrive | Serie | 325 | 490 |
VW Golf 7 R FL | Serie | 324 | 433 |
BMW M3 E46 | AGA + Ansaugung | 318 | 355 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Software + Ansaugung | 314 | 423 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Software | 312 | 427 |
VW Golf 4 | Diesel Projekt | 311 | 545 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW | 311 | 472 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | Serie | 311
| 394 |
VW Golf 7 GTI TCR | APR Turbo Inlet + Ansaugung | 310 | 401 |
VW Golf 7 GTI TCR | APR Turbo Inlet | 309 | 396 |
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) | Widetrack + HKS Auspuff | 307 | 409 |
VW Golf 7 GTI TCR | Serie | 306 | 389 |
Porsche 964 Turbo | "Serie" | 302 | 484 |
Hyundai i30N Project C | FW + DP + Stabi + SW 1.0v + Luftfilter | 295 | 438 |
Porsche 964 | LF | 294 | 361 |
Mitsubishi EVO 9 | ESD | 291 | 385 |
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) | Widetrack + HKS Auspuff + Krümmer + DP + Turbo + SW-0,8bar | 291 | 342 |
Opel Insignia GSI AWD | AGA + DP + SW | 290 | 463 |
Volvo V70 2,3 | kein Klimakühler + LLK + Ansaugung + AGA + Turbo-mod by MPS | 289 | 386 |
VW Golf 6 GTI | Sport-Kupplung + APR SW Stage 1(Plus) + Ansaugung + LLK + DP + AGA | 284 | 448 |
Porsche 996 3.4L | 284 | 321 |
KTM X-Bow | SW | 283 | 457 |
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Apexi Power FC + AGA + DP + LLK, WK, HKS SSQV 2 Blow Off + Apexi Ansaugung | 280 | 352 |
KTM X-Bow | HMS Klappen AGA | 278 | 386 |
Honda/Acura NSX (Schalter) | 200 CPI Kat + Krümmer + Ansaugung | 278 | 275 |
VW Golf 6 GTI | Sport-Kupplung + APR SW Stage 1(Plus) + Ansaugung | 277 | 434 |
Hyundai i30N TCR Renntaxi | Turbo + Ansaugung + Intankpumpe + HD-Pumpe + DP | 277 | 410 |
Honda/Acura NSX (Schalter) | 200 CPI Kat + Krümmer | 277 | 277 |
Hyundai i30N FB | DP + LF | 276 | 418 |
Hyundai i30N FB | DP | 276 | 413 |
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung | 276 | 406 |
KTM X-Bow | AGA Var. "Race" | 276 | 385 |
KTM X-Bow | AGA Var. "NULL" | 275 | 390 |
KTM X-Bow | Ansaugung | 275 | 373 |
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Apexi Power FC + AGA + DP | 272 | 328 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Spritfiler + OHNE KAT + AGA + Zündkerzen + LLK + H2o-Kühler + Ansaugung + Blow-Off + Ventilatoren + LF + Forge-Damfrad+Benzindruckregler + SW@0,8bar | 272 | 449 |
Hyundai i30N FB "MoWo" | LF + Ansaugung | 271 | 407 |
Hyundai i30N FB "MoWo" | Ansaugung | 271 | 402 |
Hyundai i30N Project C | FW + DP + Stabi | 270 | 404 |
Hyundai i30N FB "MoWo" | Serie | 270 | 403 |
Nissan 350 Z (Vor-FL) | Plenum Spacer | 270 | 343 |
Nissan 350 Z (Vor-FL) | Plenum Spacer + Auspuff | 269 | 337 |
Toyota MR2 Turbo (W2) TRD 2000GT Umbau | Engin | 268 | 337 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Spritfiler + OHNE KAT + AGA + Zündkerzen + LLK + H2o-Kühler + Ansaugung + Blow-Off + Ventilatoren + LF + Forge-Damfrad+Benzindruckregler + SW@0,7bar | 268 | 450 |
Hyundai i30N FB | Serie | 267 | 374 |
VW Golf 6 GTI | Sport-Kupplung + APR SW Stage 1 | 263 | 422 |
Nissan 350 Z (Vor-FL) | Serie | 263 | 343 |
Honda/Acura NSX (Schalter) | Serie | 262 | 257 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Serie | 260 | 390 |
KTM X-Bow | Serie | 257 | 337 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Spritfiler + OHNE KAT + AGA + Zündkerzen + LLK + H2o-Kühler + Ansaugung + Blow-Off + Ventilatoren + LF + Forge-Damfrad+Benzindruckregler + SW@0,6bar | 257 | 415 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA | 254 | 374 |
Audi TT 3.2 (8N) | SW | 253 | 340 |
BMW E36 V8 | JP-Performance | 252 | 360 |
KTM X-Bow | AGA Var. "NULL" ohne KAT | 251 | 343 |
Audi TT 3.2 (8N) | SW + AGA | 251 | 326 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | Serie | 250 | 380 |
KTM X-Bow | HMS Klappen AGA ohne KAT | 250 | 333 |
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Serie | 248 | 307 |
Toyota GR86 | AGA + ohne LF-Kasten & beide Resonanzkörper | 247 | 264 |
Nissan (S14) 200SX | AGA (mit Silencer) + LLK + Blow-Off + FW + ohne LF + Nistune + Zündkerzen + Taktventil-Mod | 247 | |
Porsche Boxter S (986) 3.2 | Krümmer + Endtopf | 244 | 296 |
Toyota GR86 | AGA + ohne beide Resonanzkörper | 244 | 260 |
Toyota GR86 | Serie | 244 | 254 |
Toyota GR86 | LF-Kasten | 244 | 253 |
Audi TT 3.2 (8N) | Serie | 243 | 323 |
Toyota GR86 | AGA + Krümmer + ohne VorKAT | 243 | 269 |
Toyota GR86 | AGA + ohne 1 Resonanzkörper | 241 | 260 |
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Apexi Power FC | 240 | 290 |
Opel Insignia GSI | DP & Ansaugung | 239 | 400 |
Chevrolet Corvette C3 | Vergaser + MSD + Krümmer | 237 | 360 |
Porsche Boxter S (986) 3.2 | Krümmer | 237 | 291 |
BMW 325i E36 | Resterampe + Schwungscheibe, AGA + Schmiedmann Fächerkrümmer + NKW + LF + SW | 237 | 241 |
VW Golf 6 GTI | Sport-Kupplung | 235 | 306 |
BMW 325i E36 | Resterampe + Schwungscheibe + AGA + Friedrich MS Fächerkrümmer + NKW + LF + SW | 235 | 236 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Spritfiler + OHNE KAT + AGA + Zündkerzen + LLK + H2o-Kühler + Ansaugung + Blow-Off + Ventilatoren + LF + Forge-Damfrad+Benzindruckregler + SW@0,5bar | 235 | 382 |
FORD Fiesta ST '18 | AGA+ SW + Ansaugung | 233 | 362 |
Volvo V70 2,3 | Serie | 233 | 320 |
BMW 325i E36 | Resterampe + Schwungscheibe + AGA + TA Technix Fächerkrümmer + NKW + LF + SW | 233 | 226 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Spritfiler + OHNE KAT + AGA + Zündkerzen + LLK + H2o-Kühler + Ansaugung + Blow-Off + Ventilatoren + LF + Damfrad+Benzindruckregler | 232 | 366 |
Porsche Boxter S (986) 3.2 | Serie | 230 | 275 |
BMW 325i E36 | Resterampe + Schwungscheibe, AGA + Fächerkrümmer + NKW + LF | 229 | 252 |
VW Polo GTI VI (2G ) | APR Stage 1 SW | 224 | 445 |
Hyundai i20 N (BC3) | RaceChip Box GTS Map-7+LLK | 224 | 364 |
Opel Insignia GSI | DP + Ansaugung + AGA | 221 | 367 |
Hyundai i20 N (BC3) | RaceChip Box GTS Map-6+LLK | 221 | 359 |
Opel Insignia GSI 2WD | Serie | 220 | 363 |
Opel Speedster 2.0 Turbo | FW + Felgen+ SemiSlick + SW (dbilas) + Ansaugbruecke + LF | 220 | 355 |
BMW 325i E36 | Resterampe | 220 | 242 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Spritfiler + OHNE KAT + AGA + Zündkerzen + LLK + H2o-Kühler + Ansaugung + Blow-Off + Ventilatoren + LF | 219 | 342 |
Opel Corsa D OPC | DP + Ansaugung + LLK + SW | 218 | 302 |
FORD Fiesta ST '18 | AGA + SW | 212 | 340 |
Opel Speedster 2.0 Turbo | Serie | 212 | 308 |
Opel Insignia GSI AWD | AGA + DP | 210 | 384 |
Toyota GT86 | AGA + Ansagung + Krümmer + SW | 209 | 220 |
Opel Corsa D OPC | DP + Ansaugung + LLK | 207 | 281 |
FORD Fiesta ST '18 | Serie ohne LF | 205 | 316 |
Hyundai i20 N (BC3) | RaceChip Box GTS (deaktiviert)+ Wagner LLK + Ansaugung + AGA + LF + Schaltwegsverkürzung | 205 | 314 |
FORD Fiesta ST '18 | Serie | 205 | 312 |
Opel Corsa D OPC | Serie | 205 | 282 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Spritfiler + OHNE KAT + AGA | 205 | 330 |
Nissan (S14) 200SX | AGA (mit Silencer) + LLK + Blow-Off (ohne LF-Kasten) | 204 | 265 |
FORD Fiesta ST '18 | AGA | 203 | 310 |
Opel Corsa D OPC | DP + Ansaugung | 203 | 281 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Spritfiler + OHNE KAT + AGA + Zündkerzen | 202 | 332 |
Hyundai i20 N (BC3) | Serie | 201 | 311 |
Opel Corsa D OPC | DP | 200 | 281 |
Hyundai i20 N (BC3) | Serie | 199 | 301 |
Nissan (S14) 200SX | AGA (mit Silencer) + LLK + Blow-Off | 199 | 272 |
Mercedes Benz W140 S600 (VorMopf 394PS)| Serie | 198 | 423 |
BMW 325i E36 | Resterampe + Schwungscheibe + AGA + Friedrich MS Fächerkrümmer + NKW + LF + SW @8915rpm | 198 | 177 |
Nissan (S14) 200SX | AGA (mit Silencer) + LLK + Blow-Off (ohne LF) | 197 | 270 |
Ford Transit '18 | SW | 196 | 396 |
VW Polo GTI VI (2G ) | Serie | 194 | 359 |
Toyota GT86 | AGA | 193 | 211 |
Toyota GT86 | Serie | 190 | 212 |
Nissan (S14) 200SX | AGA (Radlesitung) | 188 | 251 |
VW UP! | Projekt Upgewixxt | 188 | |
Toyota GT86 | AGA + Ansaugung | 187 | 208 |
BMW 325i Cabrio (M50-B25TU) E36 | Serie | 185 | 245 |
BMW 325i E36 | Resterampe + Schwungscheibe + AGA + Friedrich MS Fächerkrümmer + NKW + LF + SW @8490rpm | 184 | |
BMW 325i E36 | Resterampe + Schwungscheibe + AGA + Friedrich MS Fächerkrümmer + NKW + LF + SW @8400rpm | 180 | 165 |
Opel Speedster 2.0 Turbo | FW + Felgen + SemiSlick + SW (dbilas) | 179 | 350 |
Golf III VR6 | Serie | 179 | 241 |
Nissan (S14) 200SX | Serie (Klima-AUS | Degenhardt Dyno) | 179 | 227 |
Volvo V70 2,4 | Serie | 177 | 302 |
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW + Upg. Turbo + SW | 177 | 249 |
Nissan (S14) 200SX | AGA (mit Silencer) (Radleistung) | 176 | 234 |
Nissan (S14) 200SX | Serie (Klima-AN | Degenhardt Dyno) | 176 | 206 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Spritfiler + OHNE KAT | 172 | |
Nissan Silvia S15 Spec-R (Nobby) | LLK + Ansaugung +AGA | 165 | 320 |
VW Golf 2 VR6 Umbau | JP-Performance | 165 | 239 |
Nissan (S14) 200SX | Serie (Radlesitung) | 165 | 218 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Klimakompressor aus | 159 | 280 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | ohne Klimakompressor | 159 | 280 |
Suzuki Swift Sport | Serie | 154 | 241 |
VW Golf 7 GTI | JP-Performance + K-Jetronic | 153 | 182 |
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Serie | 153 | |
Mercedes Benz SLC 450 (C107) | Serie | 153 | 208 |
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW + Upg. Turbo | 152 | 231 |
Peugeot 205 GTI Rallye 1,9L | Käfig + Bodykit + SW + Felgen + Einzeldrossel + Krümmer + Schwungscheibe + Motorlager | 148 | 157 |
Peugeot 205 Rallye 1,9L | Käfig + Bodykit + Felgen + Einzeldrossel + SW | 142 | 158 |
Fabio's Ford Fiesta ST MK6 | 141 | 186 |
Ford Escord RS | Lass mal Fahren | 141 | 146 |
Ford Transit '18 | Serie | 140 | 344 |
BMW 320i E36 | Serie | 140 | 183 |
Bentley Speed Six 1930 | 135 | 338 |
Mercedes-Benz A200 W177 | Serie [Messfehler] | 118 | 201 |
VW Golf 3 GTI (Timo) | neuer Hallgeber + NKW + SW | 109 | 164 |
VW Golf 3 GTI (Timo) | neuer Hallgeber + NKW | 106 | 166 |
VW Golf 3 GTI (Timo) | neuer Hallgeber | 100 | 178 |
Peugeot 205 Rallye 1,9L | Diverse Fremd-Mods | 87 | 127 |
Renault Twingo 1.2 | Auspuff + FW + NOS | 76 | 109 |
Renault Twingo 1.2 | Auspuff + FW | 59 | 85 |
Renault Twingo 1.2 | Auspuff + FW + Bremsenreiniger | 57 | 86 |
VW Golf 3 1.6 (75PS) | "Zylinderabschaltung-Ciao" Zylinder 1&4 aktiv | 27 | 65 |
Rasenmäher EK Powertrack 1440 | Serie | 2 | 5 |