Nissan GT-R R35 | Low Boost JP-Performance | 3,479
|
McLaren 720S | Serie | 4,500 |
Audi R8 V10 | Kompressor | 4,600 |
McLaren 570S Track Pack | Software | 4,712 |
Audi R8 Turbo | MAP1 | 4,800 |
Koenigsegg Agera R | Serie | 5,000 |
Porsche 991 Turbo | JP-Performance | 5,200 |
Mercedes Benz E63 AMG W212 | Diverse Umbauten | 5,483 |
PORSCHE GT2 RS inkl. Degenhardt | 5,500 |
Mclaren GT | Novitec | 5,600 |
BMW M4 F82 DKG | Turbolader + Ladeluftkühler + Software | 5,700 |
Porsche 992 Turbo S (Winterreifen) | Serie | 5,840 |
Nissan Skyline R34 GT-R | JP-Performance | 5,990
|
Mercedes Benz C63s AMG C205| Box | 6,192 |
Nissan GT-R R35 Facelift | Low Boost | 6,200 |
Mercedes Benz W213 E63S | Software | 6,200 |
Lamborghini Aventador | Novitec | 6,200 |
Audi R8 RWS | Bodykit + FW | 6,500 |
BMW M5 F90 | Flo | 6,600 |
BMW M6 | JB4 | 6,616 |
Audi R8 V10 Plus | Serie | 6,699
|
Nissan GT-R R35 Facelift | AGA + Ladeluftkühler | 6,800 |
Nissan GT-R R35 Facelift | Abgasanlage | 6,800 |
Ford Mustang GT | Krümmer + Downpipe | 6,940
|
Ferrari 458 Speciale | Software + Abgasanlage | 6,947 |
Chevrolet Corvette C7 Z06 | Serie | 6,956 |
Nissan GT-R R35 Track Edition | 7,000 |
Audi R8 V10 RWS | Bodykit | 7,000 |
Audi RS3 OPF (18VA) | APR Akrapovic AGA + APR Stage 555 "Triple Five" | 7,000 |
https://www.youtube.com/watch?v=xoGsWdg5jVA&ab_channel=JPPerformance | 7,86 |
BMW M4 F82 DKG | Aerodynamik + Ansaugung | 7,100 |
Porsche 991.2 GT3 RS | Serie ohne Flügel | 7,100 |
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1 (PLUS) +Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW+AGA+DP | 7,100 |
Ferrari 458 Speciale | Serie | 7,141 |
Audi R8 V10 Plus | Ansaugung | 7,200 |
Ford Mustang GT | Stage 2 v2 | 7,295 |
Audi RS3 (8PA) | Turbo + LFK + DP + Ansaugung + SW | 7,306 |
Porsche 991 | Turbo Serie | 7,392
|
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1+Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW | 7,400 |
VW Golf 7 GTI JP-Performance | 7,420
|
Audi R8 V10 RWS | Serie + Winterreifen | 7,500 |
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1+Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW + DP + AGA | 7,500 |
BMW M6 | Serie | 7,599 |
Toyota Supra MK4 | Schweden Tuning | 7,600 |
Porsche 991.2 GT3 RS | Serie | 7,600 |
Audi A4 B5 | JP-Performance | 7,691 |
Porsche Taycan Turbo S | Serie | 7,700 |
VW Golf 7 | Turbo 5 Zylinder | 7,739
|
PORSCHE 959S | 7,760 |
Audi A4 B5 5 Zylinder Turbo 2WD | JP-Performance | 7,900 |
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Stage 1 | 7,900 |
Porsche Panamera S Turbo e-hybrid | 8,100 |
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Stage 1 v1.1 | 8,200 |
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1 | 8,300 |
Audi RS3 OPF (18VA) | APR Akrapovic AGA + Stage 1 | 8,300 |
BMW M4 F82 |STAGE 1 | 8,379 |
Ford Mustang GT | Stage 1 (Kompressor) | 8,487
|
Audi RS6 (C8) | Serie | 8,500 |
Porsche 911 (992) | Serie + Regen | 8,512 |
Mercedes Benz C63s AMG C205 | Ansaugung | 8,595
|
Porsche 959 | 8,600 |
Corvette Z06 | Software | 8,800 |
Ford Mustang GT Cabrio | Kompressor | 8,918
|
VW Golf 7 GTI Clubsport S | Leichtbau & Ansaugung und Software | 9,000
|
Audi S6 '13 | Software Stage 1 | 9,200 |
Audi TT RS | Ansaugung | 9,271 |
BMW M2 Downpipe & Ladeluftkühler & Ansaugung & Abgasanlage | 9,358 |
BMW M2 Downpipe & Ladeluftkühler & Ansaugung & Abgasanlage | 9,358 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW + Turbo + DP + Ansaugung + GReddy AGA | 9,400 |
Audi TT RS | Serie
| 9,706
|
Polestar 1 | Serie (WR) | 9,730 |
BMW M4 F82 | Serie | 9,776 |
Mercedes Benz C63s AMG C205 | Serie | 9,788 |
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Serie | 9,800 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK Ansaugung | 9,800 |
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Ansaugung + AGA + SW | 9,800 |
Ford Mustang | Stage 2 JP-Performance | 9,852 |
Tesla P100D | Serie | 9,863 |
Audi TT RS (8S FL) | Serie | 9,900 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA | 10,000 |
Alfa Romeo Giulia QV | 10,100 |
Lexus RC-F | Abgasanlage | 10,183
|
Porsche 718 Cayman S | Serie | 10,200 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA+ FW + LLK -Ansaugung | 10,200 |
Ferrari F355 Berlinetta (M2.7) H-Schaltung | Serie | 10,250 |
Lexus RC-F | Fächerkrümmer + Box | 10,329
|
Rolls Royce Wraith | Serie (Prior Design) | 10,370 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung+ IS38 Turbo | 10,400 |
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Ansaugung | 10,500 |
Ford Mustang V8 5.0 2020 | Serie | 10,500 |
Lexus RC-F | Serie | 10,646
|
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 | 10,700 |
Audi RS3 OPF (18VA) | Serie | 10,800 |
Mercedes Benz GLC 63S AMG ´18 | 10,900 |
Porsche 964 Turbo | "Serie" | 10,900 |
Lexus RC-F | Ansaugung | 10,935 |
VW Golf 4 1.9 TDI | JP-Performance | 11,100
|
Mazda RX-7 (FD3S) | Apexi Power FC + HKS AGA + FW | 11,180 |
BMW M3 E46 | AGA + SW + Alpha-N + Airbox | 11,200 |
Opel Lotus Omega | 11,200 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Software | 11,200 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW (unfertig) + Turbo + DP | 11,300 |
Ford Mustang 5.0 V8 | Serie
| 11,302 |
Porsche 993 Turbo | Serie | 11,400 |
BMW M2 | Ansaugung | 11,461 |
BMW M2 | Serie
| 11,546 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung | 11,700 |
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Serie | 11,800 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW | 11,800 |
VW Golf 7 R Eventuri Ansaugung + JB4 Stage 6 | 11,828
|
Ford Focus RS | Wastegate + Software | 12,001 |
BMW M3 E46 | Serie | 12,400 |
Audi RS2 | Fahrwerk + Zündspule + LFK + HJS Kats | 12,500 |
Audi RS4 B5 | ESD + FW | 12,500 |
Porsche 964 | Kolben + Pleul + Verdichtung + Ansaugung + Luftfilter | 12,674
|
BMW M3 E46 | AGA + SW | 12,800 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | Serie | 13,088
|
Opel Speedster 2.0 Turbo | Software | 13,100 |
VW Golf 7 R FL | Serie | 13,200 |
Audi S6 '13 | Serie | 13,300 |
Audi RS2 | Fahrwerk | 13,600 |
Mini Cooper S | Software + Luftfilter + Downpipe + Abgasanlage | 13,604
|
Audi RS2 | Fahrwerk + Zündspule + LFK | 13,700 |
Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV | Serie | 13,960 |
Mazda RX-7 (FD3S) | Apexi Power FC | 14,030 |
Audi Q7 V12 TDI | 14,232 |
Porsche 996 3.4L | Serie | 14,300 |
VW Golf 8 GTI | Serie | 14,600 |
Ford Focus RS | Serie
| 14,656 |
Opel Insignia GSI AWD | AGA + DP + SW | 14,700 |
VW Golf 7 R | Serie | 14,840
|
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Serie | 14,900 |
Hyundai i30N Project C | FW + DP + Stabi + SW 1.0v + Luftfilter | 15,000 |
KTM X-Bow | 15,142 |
Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV | 24" Räder | 15,260 |
VW Golf 4 1,9 TDI | JP-Performance | 15,400
|
Porsche 964 | Kolben + Pleul + Verdichtung etc. JP-Performance | 15,419 |
Hyundai i30N FB | Serie | 15,700 |
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung | 15,700 |
Alfa Romeo Giulia Veloce | AGA + Fahrwerk | 16,000 |
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung + AGA | 16,300 |
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung + LLK + ESD | 16,400 |
Hyundai i30N FB | DP | 16,700 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | Serie | 16,800 |
Hyundai i30N Project C | FW + DP + Stabi | 17,200 |
Opel Insignia GSI | Serie | 17,500 |
Opel Insignia GSI | DP & Ansaugung | 17,700 |
FORD Fiesta ST '18 | AGA+ SW + Ansaugung | 18,400 |
FORD Fiesta ST '18 | Abgasanlage+ SW | 18,500 |
Opel Insignia GSI | DP & K&N Plattenfilter | 18,900 |
Opel Corsa D OPC | DP + Ansaugung + LLK + SW | 19,000 |
Alfa Romeo Giulia Veloce | Serie | 19,900 |
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW + Upg. Turbo + SW | 20,600 |
FORD Fiesta ST '18 | Serie | 20,900 |
Opel Corsa D OPC | Serie | 21,200 |
Toyota GT86 | Krümmer + AGA + Ansaugung + Software | 22,100 |
VW POLO VI GTI | FW | 22,900 |
FORD Fiesta ST '18 | Abgasanlage | 24,800 |
Toyota GT86 | Serie | 25,200 |
Golf III VR6 | Serie | 27,400 |
Suzuki Swift Sport | Serie | 30,500 |
Audi TT 1,8T 5-Gang Quattro | 35,400
|
Škoda Octavia III RS TDI | Serie | 43,973 |
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW | 57,900 |