0-100 km/h

FahrzeugZeit (Sekunden)
PORSCHE GT2 RS inkl. Degenhardt2,760
Porsche Taycan Turbo S | Serie2,800
Porsche 992 Turbo S (Winterreifen) | Serie2,810
Ferrari SF90 | BODEN-Autohaus2,830
Porsche 992 Turbo S | BRABUS POWERXTRA P38S-8202,840
Porsche 992 Turbo S Cabrio | BRABUS POWERXTRA P38-7202,960
Mercedes Benz W213 E63S | Software3,000
Audi RS6 (C8) | APR Stage 1 SW3,040
BMW M5 F90 | Flo3,100
McLaren 720S | Serie3,100
Tesla P100D | Serie3,141
Porsche 991 Turbo | Serie3,178
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1+Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW3,300
Audi RS4 APR | SW + Ansaugung3,350
Porsche GT3 RS (991.2) | Serie3,400
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 13,400
Brabus
Rocket 900
3,410
Audi RS6 (C8) | Serie3,460
Chevrolet Corvette C7 Z06 | Serie3,577
Porsche 911 (992) | APR SW + AGA + Federn3,610
Porsche 911 (992) | Serie + Regen3,673
Brabus E9003,690
Audi R8 V10 RWS | Serie + Winterreifen3,700
Mercedes Benz C63s AMG C205 | Box
3,785
Porsche Panamera S Turbo e-hybrid3,800
Audi TT RS (8S FL) | Serie3,800
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA+ FW + LLK -Ansaugung3,900
Ford Raptor R | BODEN-Autohaus3,900
Mercedes Benz S63 AMG E Performance | Serie3,900
PORSCHE 959S3,903
Audi RS3 8Y | Serie3,910
Mercedes Benz C63s AMG C205 | Serie
3,988
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA4,000
Audi RS4 B9 | Fremd-SW4,000
Porsche GT3 RS (997)4,000
BMW M3 Touring (G80) | Serie4,07
Audi RSQ8 (4M) | APR4,150
Porsche 718 Cayman S | Serie4,200
Brabus G900 Rocket Edition4,200
Ford Mustang Mach-E GT | Serie4,200
VW Golf 8 | APR SW Stage 1+ High Torque + LLK + DSG-SW + Ansaugung + Charge-Pipe4,280
Hyundai RM194,300
Ford Focus RS | Wastegate+Software+Downpipe4,330
BMW X5M (G05) | DINAN4,350
Porsche 993 Turbo | Serie4,400
Dodge RAM TRX | Serie4,510
BMW M2 (F87)| Serie4,587
Alfa Romeo Giulia QV4,600
VW Golf 7 R | Serie4,600
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Serie4,600
Porsche GT3 RS (996)4,600
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) Widetrack | FW + HKS Auspuff + Krümmer + DP + Turbo + SW-1,65bar + Ansaugung + LLK + Blow-Off + Kraftstoffpumpe + Semislick + Kupplung + Öl-Kühler + Frontlippe4,690
Porsche 9594,700
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Stage 14,700
BMW M2 (G87) | Serie4,700
Mletzko "Marrakesch" Porsche 964 4.04,710
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + Bremsen + Krümmer + L-Bogen + Unterbodenverkleidung + FW + Frontlippe + Felgen + Kotflügelverbreiterung + Semislick + AGA4,780
Porsche 964 | Ansaugung4,797
Ford Mustang 5.0 V8 | Serie4,849
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | DINAN SW + AGA4,870
Ford Mustang GT | Stage 2 v24,912
Toyota GT 86 | 2Crazy5,000
Lexus RC-F | Serie5,034
Brabus G8005,040
Toyota Supra "Schalter" MK5 3.0 (Legend) | Prototyp5,040
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Serie5,100
Porsche 993 Turbo | Serie5,100
Ford Focus RS | Serie5,261
BMW M3 E46 | Serie5,300
VW Golf 7 GTI | STAGE 45,367
Lexus LC 500 | 20185,400
Mercedes-Benz G500 | Stage 1 Serien Reifen5,400
Porsche 964 | JP-Performance5,400
Audi RS4 B5 | Serie5,400
Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV | Serie5,460
Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV | 24" Räder5,490
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Ansaugung5,500
Audi RS2 | Fahrwerk + Zündspule5,500
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) | Widetrack + HKS Auspuff +Winterreifen (Nass)5,500
Mercedes-Benz G500 | Stage 1 "grosse" Reifen5,600
Ford Mustang V8 5.0 2020 | Serie5,600
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Apexi Power FC + FW+ AGA + DP + LLK, WK, HKS SSQV 2 Blow Off + Apexi Ansaugung5,600
Porsche 964 Carrera RS 3.85,600
Mitsubishi EVO 9 | ESD5,600
Hyundai i30N FL DSG| Serie5,670
Porsche Taycan Turbo S | Serie (17% Akku)5,690
Alfa Romeo Giulia Veloce | AGA + Fahrwerk5,700
Hyundai IONIQ 5 AWD 70 kW | Vor-Serie5,770
Alfa Romeo Giulia Veloce | Serie5,800
VW UP! | Projekt Upgewixxt AWD5,800
Audi TT 3.2 (8N) | FW + SW + AGA + Kupplung5,810
Toyota Yaris GR | MPS Engineering 5,860
Porsche 964 | RWB5,900
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung+ IS38 Turbo5,900
Opel Lotus Omega5,900
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Serie (Nass)5,970
Porsche Carrera RS 2.75,970
VW Golf 8 GTI | Serie6,000
Opel Insignia GSI AWD | AGA + DP + SW6,100
VW Golf 4 1.9 TDI | JP-Performance6,126
Ford Raptor | Ladeluftkühler6,200
VW Polo GTI VI (2G ) | APR Stage 1 SW6,290
Mercedes-Benz G500 | Serie6,300
VW Golf 7 GTI FL | Serie6,300
Hyundai i30N FB | Serie6,400
Ford Raptor | LLK + JB4-Map 56,400
Hyundai i20N | (Vor-?) Serie6,440
Ford Mustang Mach-E (2020) | Serie6,470
FORD Fiesta ST '18 | Abgasanlage+ SW6,500
VW Golf 6 GTI ED35 | Serie6,500
Ford Fiesta ST MK7 | Software + Downpipe + Ansaugung + Ladeluftkühler 6,560
Ford Raptor 20186,600
VW Polo GTI VI (2G ) | Serie6,600
Hyundai i20 N (BC3) | FW6,600
Ford Raptor | Ladeluftkühler+ Ansaugung [Nass]6,700
VW POLO VI GTI | FW6,700
VW Golf 5 GTI ED30 | Serie6,700
VW Polo GTI VI (2G ) von Khanh | FW6,700
VW Golf 8 GTI | APR AGA + Ansaugung + LFK + LF 6,790
Mercedes-Benz G500 | Serie "grosse" Reifen6,800
FORD Fiesta ST '18 | Abgasanlage6,800
Hyundai i30N FB | DP6,800
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung6,900
FORD Fiesta ST '18 | Serie7,000
Ford Fiesta ST MK7 | Serie 7,076
Porsche Taycan Turbo S | Serie (6% Akku)7,080
Opel Insignia GSI | DP & Ansaugung7,300
Opel Insignia GSI | Serie7,400
VW UP! | Projekt Upgewixxt FWD7,400
Opel Insignia GSI | DP & K&N Plattenfilter7,400
Fiat 500 Abarth esseesse | Stage 27,500
VW Amarok | Serie7,557
BMW E9 3.0 CSI | Serie7,720
Opel Corsa D OPC | Serie7,800
VW Golf 4 1.8T Franky | SW+ FW + UHP-Reifen + AGA7,800
Audi TT 1,8T 5-Gang Quattro | Serie8,083
VW Golf III VR6 | Serie8,200
Volvo V70 2,3 | Serie8,300
Toyota GT86 | Serie8,400
Fiat 500 Abarth esseesse | Stage 18,600
VW Golf 4 GTI ED25 | Serie8,600
Fiat Uno Turbo 8V | Novitec8,610
VW "Rally" Käfer (Handymessung)8,690
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW8,800
VW Golf 4 1.9 TDI | Serie8,893
Audi A1 1.6 TDI | Software9,000
Porsche Taycan Turbo S | Serie (1% Akku)9,000
Audi A4 (B8) 2.0 TDI Allroud Quattro | Serie9,700
Opel Mokka E | Serie9,730
VW Golf 1 GTI | Serie9,900
Mercedes Benz A200 W177 | Serie10,216
VW Golf 2 GTI | Serie10,400
Ford Transit '18 | Software10,500
VW Rallye Golf 2 | Brian10,800
Audi A1 1.6 TDI | Serie11,200
Ford Transit '18 | Serie11,800
VW Golf 3 GTI | Serie11,900
Timo's VW Golf 3 GTI | Hallgeber + Nockenwelle12,200
VW Golf 7 1.6 TDI | Serie12,700
Timo's VW Golf 3 GTI | neuer Hallgeber13,100
VW Golf 3 GTI (Timo) | neuer Hallgeber + NKW + SW13,400
VW Up! 1.0 MPI | Serie14,400
Timo's VW Golf 3 GTI | defekter Halgeber15.000
VW Golf 2 1.6 D | Serie19,400
VW Polo 86C FOX | Serie20,400

Liebe Schokohasen,
hier findet Ihr das Ranking zu allen gemessenen Zeiten von 0-100 km/h.
Ihr könnte die Liste nach Namen oder Zeiten sortieren. Oben rechts findet Ihr noch das Suchfeld mit dem Ihr nach Fahrzeugen bzw. Zeiten suchen könnt.
Zu beachten: Die Zeiten wurden mit 2 unterschiedlichen Messuhren (Qstarz und RaceLogic) gemessen. Bei den RaceLogic Messungen gibt es nur eine Nachkommastelle, wobei ich diese aus ästhetischen Gründen mit zwei Nullen aufgefüllt habe. Des weiteren sind die Wetterbedingungen, Anzahl der Passagiere, Spritmenge…usw unbeachtet und kann bei Bedarf aus den Videos entnommen werden. Falls ihr Fehler oder fehlende Zeiten findet, könnt ihr mir das unter info@jp-zeitenliste.de mitteilen, ich wäre euch dankbar.