Alle Zeiten

Fahrzeug0-100 km/h0-200 km/h50-150 km/h100-200 km/h100-150 km/h100-180 km/h150-220 km/h
Opel Insignia GSI | DP & Ansaugung7,30017,7006,600
Opel Insignia GSI | DP & K&N Plattenfilter7,40018,9007,00
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Serie5,780
Porsche 964 Carrera RS 3.85,600
Porsche 996 GT3 RS (991.2)4,600
Porsche 997 GT3 RS (991.2)4,000
Porsche Carrera RS 2.75,970
Nissan 400Z | Serie11,300
Nissan GT-R R35 | Brömmler5,430
Chevrolet Corvette C7 Z06 | Serie3,5776,956
Audi RS4 B9 APR | Serie10,130
Audi RS4 B9 APR | SW + Ansaugung3,3508,380
Porsche Taycan Turbo S | Serie2,8007,7003,100
Timo's VW Golf 3 GTI | Hallgeber + Nockenwelle12,20015,300
Timo's VW Golf 3 GTI | neuer Hallgeber13,10018,200
Audi RS2 | Fahrwerk13,600
Audi R8 V10 RWS | Serie + Winterreifen3,7007,500
Lexus RC-F | Fächerkrümmer + Box10,329
BMW M5 G30 | Flo3,1006,6002,800
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 13,4008,3003,400
Audi TT RS (8S FL) | Serie3,8009,9004,100
Lexus LC 500 | 20185,400
VW Golf 2 1.6 D | Serie19,400
Dodge RAM TRX | Serie4,510
Nissan GT-R R35 Facelift (2018) | AGA + Ladeluftkühler6,800
Fiat Uno Turbo 8V | Novitec8,610
Nissan GT-R R35 Facelift (2018) | Abgasanlage 6,800
Audi R8 V10 Plus | Serie6,699
Porsche 911 (991.2) Carrera Turbo | APR Stage 1 SW7,730
Porsche 911 (991.2) Carrera Turbo | Serie9,820
Ford Mustang 5.0 V8 | Serie
4,84911,302
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse | Serie4,560
Porsche 991.2 GT3 RS (991.2) | Serie ohne Flügel7,600
BMW M4 F84 DKG | Turbolader + Ladeluftkühler + Software5,7002,300
Lamborghini Aventador | Novitec6,2003,000
Lexus RC-F | Abgasanlage10,183
BMW M3 E46 | AGA + SW12,800
VW Golf 6R | Software + Downpipe16,664
Porsche Taycan Turbo S | Serie (1% Akku)9,000
Porsche Taycan Turbo S | Serie (6% Akku)7,080
Porsche Taycan Turbo S | Serie (17% Akku)5,690
Audi R8 Turbo | MAP14,800
Audi A4 (B8) Allroud Quattro | Serie9,700
Audi RS2 | Fahrwerk + Zündspule + LFK13,700
Audi RS2 | Fahrwerk + Zündspule5,500
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) | Widetrack + HKS Auspuff +Winterreifen (Nass)5,500
Opel Corsa D OPC | Serie7,80021,200
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung + AGA16,300
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | DINAN SW + AGA4,87010,110
BMW M3 E46 | AGA + SW + Alpha-N + Airbox11,200
Audi R8 V10 Plus ('22 Projekt) | AGA + SW + Federn7,060
Audi A4 B5 5 Zylinder Turbo 2WD | JP-Performance7,900
Audi A4 B5 5 Zylinder Turbo 2WD | JP-Performance3,300
Porsche 964 Turbo "Flamingo"| AP-Car-Design (ohne Abstimmung)7,600
KTM X-Bow15,142
Porsche 993 Turbo | Serie5,10011,4004,500
Audi S8 (D5) | KKS6,280
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Serie5,1009,8003,900
Ford Focus ST | Software + Abgasanlage10,091
Porsche 996 GT2 | Serie8,790
Porsche 996 GT2 | SW7,240
Mini Cooper S | Software + Luftfilter + Downpipe + Abgasanlage13,604
Brabus E9003,6905,980
Toyota GT 86 | 2Crazy5,000
Audi R8 V8 4,2L | Serie7,939
BMW 114i | Serie25,200
BMW 114i | Stage 111,000
Porsche 991.2 GT3 RS (991.2) | Serie3,4007,1003,200
Alfa Romeo Giulia QV4,60010,100
Hyundai i20 N (BC3) | FW6,700
VW Polo GTI VI (2G ) von Khanh | FW6,600
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Serie35,800
Ford Raptor | LLK + JB4-Map 16,500
Ford Raptor | LLK + JB4-Map 36,300
Ford Raptor | LLK + JB4-Map 56,4005,700
Ford Raptor | LLK7,200
Opel Insignia GSI | Serie7,40017,500
VW Golf 6 GTI | Sport-Kupplung + APR SW Stage 1(Plus) + Ansaugung + LLK + DP + AGA14,590
VW Golf 6 GTI | Sport-Kupplung19,910
Ferrari F12 Berlinetta | Serie6,420
Tesla P100D | Serie3,1419,863
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK + Ansaugung9,800
Cayenne Coupé GTS (MK3) | Serie11,930
Cayenne Coupé GTS (MK3) | SW + Ansaugung7,170
Porsche 992 Turbo S (Winterreifen) | Serie2,8105,8402,380
Porsche 911 (992) | APR SW + AGA + Federn3,610
VW Golf 8 GTI | APR AGA + Ansaugung + LFK + LF 6,790
Ferrari SF90 | BODEN-Autohaus2,830
Mercedes Benz 500E | V1212,700
BMW 325i Cabrio (M50-B25TU) E36 | Serie26,000
Audi R8 V10 RWS | Bodykit 7,0002,900
Porsche GT3 RS (992) | Serie (Flügel geschlossen)8,040
Porsche GT3 RS (992) | Serie (Flügel offen)7,800
Suzuki Swift Sport | Serie30,500
Nissan 300ZX (Z31 50th Anniversary Edition) | Spritfiler + OHNE KAT + AGA + Zündkerzen27,900
Ford Raptor | Ladeluftkühler6,200
Toyota GT86 | Serie8,40025,200
Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV | 24" Räder5,4915,2605,680
BMW 320i E36 | Heck-Spoiler41,500
VW T5 | Turbo-Flo11,300
Hyundai i20 N (BC3) | RaceChip Box GTS Map-7 + Wagner LLK 17,600
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Apexi Power FC14,0305,040
Brabus Rocket 9003,4105,700
Volvo V70 2,3 | kein Klimakühler + LLK + Ansaugung + AGA + Turbo-mod by MPS15,700
Alfa Romeo Giulia Veloce | AGA + Fahrwerk5,70016,0006,100
Alfa Romeo Giulia Veloce | Serie5,80019,9006,600
BMW M3 E46 | Serie5,30012,400
Porsche 993 Turbo (GT2 Umbau) | AP Car Design7,560
KTM X-Bow MOMENTUM | 1,7bar + ohne Ladedruckregelventil N755,100
Porsche 991 Turbo | JP-Performance5,200
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung+ IS38 Turbo5,90010,400
Opel Mokka E | Serie9,730
Ford Focus RS | Wastegate + Software4,33012,0018,917
PORSCHE 959S3,9037,760
Lamborghini Urus | Serie 8,540
Mercedes Benz C63s AMG C205 | Ansaugung8,595
Audi R8 RWS | Bodykit + FW6,5002,600
BMW 240i F22 xDrive | SW MHD Stage 19,400
Mercedes Benz C63S AMG W205 | Software BOCA Design6,962
Ford Raptor R | BODEN-Autohaus3,900
Toyota Supra MK4 | Schweden Tuning7,6003,000
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK + DP + offene Ansaugung10,510
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK + Ansaugung9,900
Hyundai i30N FL DSG| Serie5,67013,550
Ford Focus RS | BOX8,844
Ford Focus RS | Serie
5,26114,65610,581
Hyundai IONIQ 5 AWD 70 kW | Vor-Serie5,770
Porsche 9594,7008,600
VW Golf 7 GTI | STAGE 45,367
Ford Focus RS MK2 | Serie17,900
VW Golf 4 R32 | Serie24,470
Rolls Royce Wraith | Serie (Prior Design)10,3704,400
Mercedes Benz C63S AMG W206 | Serie7,330
Audi RS6 (C8) | APR Stage 1 SW + AKRAPOVIC AGA6,670
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Software11,2004,500
Seat Ibiza FR 6L | Serie9,481
Seat Ibiza FR 6L | Software8,588
Opel Insignia GSI AWD | AGA + DP + SW6,10014,7005,400
VW Golf 7 R Eventuri Ansaugung + JB4 Stage 611,828
VW Golf 7 R Serie14,840
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA+ FW + LLK -Ansaugung3,90010,2004,000
Porsche 911 (992) | LCE 1300PS3,800
Audi RS4 B9 | Fremd-SW4,0009,730
Honda/Acura NSX (Schalter) | Serie15,040
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1+Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW + DP + AGA7,5003,100
Mclaren GT | Novitec 5,6002,400
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1 (PLUS) +Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW+AGA+DP7,1003,100
Mercedes Benz A200 W177 | Serie10,216
VW Polo GTI VI (2G ) | APR Stage 1 SW6,29014,730
VW Polo GTI VI (2G ) | Serie6,60019,160
BMW M5 E60 (350tkm) | Serie11,270
Honda/Acura NSX (Schalter) | 200 CPI Kat + Krümmer14,420
Nissan GT-R R35 Facelift (2018)| Low Boost6,8002,100
Mitsubishi EVO 8 | EVO-WORKS (grosse MAP)6,700
Mitsubishi EVO 8 | EVO-WORKS (kleine MAP)7,800
Toyota Yaris GR | Bremsen + AGA + SW + Turbo11,000
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW11,800
BMW M3 F80 DINAN | SW + LLK + Ansaugung + LF (Nass + ohne Schaltvorgang)9,200
BMW M3 F80 | Serie9,600
BMW M3 F80 DINAN | SW + LLK + Ansaugung + LF + Zündkerzen + Ölfilter8,130
Ford Mustang Mach-E GT | Serie4,200
Hyundai i20 N (BC3) | Serie19,250
Audi RS6 (C8) | APR Stage 1 SW3,0406,6602,710
Audi RS6 (C8) | Serie3,4608,5003,410
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW (unfertig) + Turbo + DP11,3004,500
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung6,90015,700
Nissan GT-R R35 | Low Boost JP-Performance3,479
1,500
Porsche 996 GT2 Clubsport (WLS | x50) | Serie7,690
Porsche 996 3.4L | Serie14,300
Mercedes-Benz G500 | Serie "grosse" Reifen6,8007,900
Mercedes-Benz G500 | Serie6,3006,900
Mercedes-Benz G500 | Stage 1 "grosse" Reifen5,6005,600
Mercedes-Benz G500 | Stage 1 Serien Reifen5,4005,100
Audi R8 V10 Plus | Ansaugung7,200
Mercedes C63 AMG C204 Mopf | Fremd-Tuner SW + LF + AGA + Kruemmer7,550
Porsche 991 | Turbo Serie3,1787,392
BMW M6 | Serie7,599
Audi RS3 (8PA) | Turbo + LFK + DP + Ansaugung + SW7,306
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung11,700
Skoda Octavia RS (IV) APR | Ansaugung + SW + LFK + AGA10,700
Fiat 500 Abarth esseesse | Stage 18,6008,200
Fiat 500 Abarth esseesse | Stage 27,5008,100
Hyundai RM194,300
Ferrari F8 Tributo | NOVITEC5,490
Porsche 964 | Kolben + Pleul + Verdichtung + Ansaugung + Luftfilter 12,674
BMW M3 E30 | "Mahle" + Manuelles Getriebe8,700
Ford Transit '18 | Serie11,80026,600
Ford Transit '18 | Software10,50015,900
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Serie (Nass)5,970
JP-Performance Supergolf (MK7) | Testlauf aus Turboloch8,120
VW Golf 3 GTI (Timo) | neuer Hallgeber + NKW + SW13,40019,400
Hyundai i20N | (Vor-) Serie6,44022,330
VW POLO VI GTI | FW6,70022,9006,900
Jaguar XJ220 COUPÉ | Don Law 'S' Spezifikation8,420
VW Golf 7 GTI Clubsport S | Serie13,088
Ford Mustang Mach-E (2020) | Serie6,470
Nissan (S14) 200SX | AGA (mit Silencer) + LLK + Blow-Off + FW + ohne LF + Nistune + Zündkerzen + Taktventil-Mod16,610
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Serie14,9005,900
Lexus RC-F | Serie5,03410,646
BMW M5 E60 (350tkm) | Vanos MV + Düsen10,370
Porsche 997 Turbo | FW7,700
Nissan Skyline R34 GT-R | JP-Performance5,990
Hyundai i30N FB | Serie6,40015,7005,900
VW Golf III VR6 | Serie8,20027,400
VW Golf 8 R | Serie12,300
VW Golf 8 | APR SW Stage 1+ High Torque + LLK + DSG-SW + Ansaugung + Charge-Pipe4,2809,600
BMW 240i F22 xDrive | Serie4,84011,700
Ford Mustang GT | Stage 2 v24,9127,295
Mercedes Benz C63 S AMG W205 | Software6,659
Ford Mustang Shelby GT500 | Serie7,480
Lamborghini Huracan STO | Serie6,700
VW Up! 1.0 MPI | Serie14,40032,354
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + FW KW V4 CS13,500
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW + Upg. Turbo + SW22,600
Mercedes Benz C63s AMG C205| Box3,7856,192
BMW E9 3.0 CSI | Serie7,720
VW Golf 7 1.6 TDI | Serie12,70018,000
Nissan (S14) 200SX | Serie29,490
VW Golf 1 GTI 16V | JP-Performance (Nass)8,48027,100
VW Golf 7 GTI JP-Performance7,420
VW Golf 7 GTI Clubsport S | Leichtbau & Ansaugung und Software9,000
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Apexi Power FC + FW+ AGA + DP + LLK, WK, HKS SSQV 2 Blow Off + Apexi Ansaugung5,60010,500
Toyota GT86 | Krümmer + AGA + Ansaugung + Software22,100
Audi R8 V10 | Kompressor4,600
Audi TT 1,8T 5-Gang Quattro8,08335,400
PORSCHE GT2 RS inkl. Degenhardt2,7605,500
Ford Mustang GT Cabrio | Kompressor8,918
Toyota Supra "Schalter" MK5 3.0 (Legend) | Prototyp5,040
BMW M2 (F87) | Serie
4,58711,546
Ford Fiesta ST MK7 | Serie 7,0767,005
Ford Fiesta ST MK7 | Software + Downpipe + Ansaugung + Ladeluftkühler 6,5606,121
Audi TT RS | Ansaugung9,271
Audi TT RS | Serie
9,706
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | Serie16,800
Skoda Octavia III RS TDI | Serie43,9738,750
Skoda Octavia III RS TDI | Software7,325
Audi TT 3.2 (8N) | Serie20,790
Nissan 350 Z (Vor-FL) | Serie15,830
Ford Mustang GT | Krümmer + Downpipe6,940
VW Golf 8 GTI | Serie14,6005,200
BMW 140i (F20 FL) von Daniel M. aka "Porni/favgraphs" | Upgradelader + SW + Bremsen + Difff-Sperre + FW7,000
Wiesmann MF4 | Serie11,350
Wiesmann MF5 V8 BiTurbo | Serie7,710
Audi RSQ3 (Typ F3) | Serie12,200
Mercedes Benz C63s AMG C2053,9889,7888,813
Porsche 997 |Turbo KKS-Performance5,740
Audi RS4 B5 | ESD + FW12,5004,800
Audi RS4 B5 | Serie5,400
Mercedes Benz E63 AMG W212 | Diverse Umbauten5,483
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1+Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW3,3007,4003,000
Audi R8 V10 5,2L Manuel | Software + Abgasanlage7,005
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA4,00010,0004,000
VW Golf 4 1.8T Franky | SW+ FW + UHP-Reifen + AGA7,800
Audi RS4 B5 | ESD + FW + SW + Lagerschale + Pleuel + Stehbolzen Lagergasse + Kopfdichtung + Stehbolzen Kopf + ansaugfilter + NW + DP + Ventile + LLK + Ventilfeder + Upg. Lader + Benzinpumpe + Düsen + FlatShift + Seilzug Schaltung + 19" SemiSlicks6,780
Audi Q7 V12 TDI14,232
Audi RS4 B9 APR | SW + Ansaugung + AGA8,490
VW Golf 4 1.9 TDI | JP-Performance6,12611,100
4,918
BMW M6 | JB46,616
Audi RSQ8 (4M) | APR4,150
BMW X5M (G05) | DINAN4,350
Ferrari F355 Berlinetta (M2.7) H-Schaltung | Serie10,2503,900
Porsche Boxter S (986) 3.2 | Krümmer + Endtopf16,950
Audi RS3 8Y | FW + Ansaugung + Turbo -Inlet9,870
Lexus RC-F | Ansaugung10,935
FORD Fiesta ST '18 | Serie7,00020,900
Hyundai i30N Project C | FW + DP + Stabi17,2005,600
BMW M4 F82 | Serie9,776
BMW M4 F82 | STAGE 18,379
BMW M4 G82 | Serie7,960
Toyota Yaris GR | MPS Engineering 5,86014,320
Koenigsegg Jesko | Serie3,100
Hyundai i30N Project C | FW + DP + Stabi + SW 1.0v + Luftfilter15,0005,200
Toyota Supra MK5 GR 3.0 | SW (AC Schnitzer Box) + FW + AGA + Felgen11,700
Brabus G8005,0409,540
Audi A3 1.8 T | JP-Performance4,789
Mercedes Benz W220 S600 L Biturbo | Serie + Nass + 4 Personen5,200
Audi RS2 | Fahrwerk + Zündspule + LFK + HJS Kats12,500
BMW 320i E36 | Serie32,140
VW Golf 6R | SERIE 24,122
Ford Raptor | Ladeluftkühler+ Ansaugung [Nass]6,700
Audi RS4 B5 | ESD + FW + SW + Lagerschale + Pleuel + Stehbolzen Lagergasse + Kopfdichtung + Stehbolzen Kopf + ansaugfilter + NW + DP + Ventile + LLK + Ventilfeder + Upg. Lader + Benzinpumpe + Düsen + FlatShift + Seilzug Schaltung7,450
Audi TT 3.2 (8N) | FW + SW + AGA + Kupplung5,81018,270
Nissan Skyline R34 GT-R (Blau) | LLK + Ansaugung + Mines ECU11,000
Nissan Skyline R34 GT-R (Blau) | LLK + Ansaugung12,600
VW Golf 7 GTI | STAGE 219,114
BMW M2 | Ansaugung11,461
Porsche 993 C2 3.9 (X51) | Serie14,070
Porsche 718 Cayman S | Serie4,20010,200
Mitsubishi EVO 9 | ESD5,60016,420
McLaren 570S Track Pack | Software4,712
FORD Fiesta ST '18 | AGA+ SW + Ansaugung18,4006,400
Porsche 964 3.8| AP Car13,920
Brabus G900 Rocket Edition4,2008,550
BMW M3 E92 | Hamann AGA + KW-Federn + Distanzscheiben11,600
Ferrari 458 Speciale | Serie7,141
Ferrari 458 Speciale | Software + Abgasanlage6,947
Mercedes Benz S63 AMG E Performance | Serie3,9007,500
BMW M5 CS (F90) | Serie (Winterreifen)7,430
BMW M4 CSL G82 | Serie6,700
VW Golf 1 GTI | Serie9,900
VW Golf 2 GTI | Serie10,400
VW Golf 3 GTI | Serie11,900
VW Golf 4 GTI ED25 | Serie8,600
VW Golf 5 GTI ED30 | Serie6,700
VW Golf 6 GTI ED35 | Serie6,500
VW Golf 7 GTI FL | Serie6,300
VW Golf 8 GTI | Serie6,000
Porsche 911 (991.2) Carrera Turbo | APR Stage 1 SW + GTS-Lader6,170
Porsche Boxter S (986) 3.2 | Serie17,870
Audi RS3 OPF (18VA) | APR Akrapovic AGA + Stage 18,3003,300
Audi RS3 OPF (18VA) | Serie10,8004,100
BMW M3 Touring (G80) | Serie4,079,28
Mletzko "Marrakesch" Porsche 964 4.04,7109,850
Porsche 996 GT2 Clubsport | Krümmer + AGA8,210
Audi RS3 8Y | Serie3,91010,300
VW Polo GTI VI (2G ) | APR Stage 2 SW + LLK + DP + AGA13,070
Audi RSQ3 (Typ F3) | APR SW Stage 1 + LLK + Ansaugung +Triple5-Lader + LF + AGA + DogBone7,970
Audi RSQ3 (Typ F3) | APR SW Stage 19,990
VW Golf 6R | Software17,959
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW + Turbo + DP + Ansaugung + GReddy AGA9,4003,800
VW Amarok | Serie7,557
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Serie4,60011,8004,500
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) | Widetrack + HKS Auspuff + Krümmer + DP + Turbo + SW-0,8bar15,540
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) | Widetrack + HKS Auspuff + Krümmer + DP + Turbo + SW-1,65bar12,500
Audi RS3 OPF (18VA) | APR Akrapovic AGA + APR Stage 555 "Triple Five"7,0002,800
VW Golf 7 R | Serie4,60013,200
Porsche 911 (992) | Serie + Regen3,6738,512
VW Golf 7 | Turbo 5 Zylinder7,739
BMW M4 G82 | Flo5,000
BMW M2 (F87) Downpipe & Ladeluftkühler & Ansaugung & Abgasanlage9,358
BMW M2 (F87) Downpipe & Ladeluftkühler & Ansaugung & Abgasanlage9,358
Mercedes Benz GLC 63S AMG ´1810,900
Audi A1 1.6 TDI | Serie11,200
Audi A1 1.6 TDI | Software9,000
Nissan GT-R R35 Track Edition7,000
Porsche 964 | JP-Performance5,400
Porsche 964 | RWB5,900
Porsche 993 Turbo | Serie4,400
Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV | Serie5,46013,9605,310
Mazda RX-7 (FD3S) 13B| SW 1,2bar + FW+ AGA + DP + LLK, WK, HKS SSQV 2 Blow Off + Apexi Ansaugung11,150
Ferrari SF90 | FW + 22"5,310
Ferrari SF90 | Serie5,140
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Stage 1 v1.18,200
Opel Lotus Omega5,90011,200
Ford Raptor 20186,600
VW Golf 4 1.9 TDI | Serie8,89310,371
BMW M4 F84 DKG | Aerodynamik + Ansaugung7,100
Porsche 964 Turbo | "Serie"10,900
Audi A4 B5 | JP-Performance7,691
Porsche 964 | Ansaugung4,797
Mercedes Benz W213 E63S | Software3,0006,2002,500
Mazda RX-7 (FD3S) 13B | Apexi Power FC + HKS AGA + FW11,1804,400
Ford Mustang V8 5.0 2020 | Serie5,60010,5004,400
Porsche Panamera S Turbo e-hybrid3,8008,100
Audi TT 3.2 (8N) | FW + SW + AGA18,110
Porsche 911 (991) Turbo S | Software9,587
Opel Speedster 2.0 Turbo | Software13,1005,200
FORD Fiesta ST '18 | Abgasanlage+ SW6,50018,500
FORD Fiesta ST '18 | Abgasanlage6,80024,800
VW Golf 7 GTI TCR | APR Turbo Inlet + Ansaugung + SW Stage 1 + LLK + AGA ohne MSD10,200
VW Golf 7 GTI TCR | APR Turbo Inlet + Ansaugung + SW Stage 110,730
VW Golf 7 GTI TCR | Serie13,200
Mini Cooper S | Serie8,023
Mini Cooper S | Software6,626
Audi RS4 B5 | ESD + FW + SW + Lagerschale + Pleuel + Stehbolzen Lagergasse + Kopfdichtung + Stehbolzen Kopf + ansaugfilter + NW + DP + Ventile + LLK + Ventilfeder + Upg. Lader + Benzinpumpe + Düsen + FlatShift6,580
VW Polo 86C FOX | Serie20,400
Audi S6 '13 | Serie13,300
Audi S6 '13 | Software Stage 19,200
Polestar 1 | Serie (WR)9,7303,870
Porsche 992 Turbo S Cabrio | BRABUS POWERXTRA P38-7202,9606,310
Porsche 992 Turbo S | BRABUS POWERXTRA P38S-8202,8405,580
Ford Mustang | Stage 2 JP-Performance9,852
Hyundai i30N FB | DP6,80016,700
Mercedes-Benz C63 (C204) AMG Black Series | Serie7,860
Mitsubishi EVO 9 | ESD + LLK + Ansaugung + Ansaugbrücke + Bremsen + Krümmer + L-Bogen + Unterbodenverkleidung + FW + Frontlippe + Felgen + Kotflügelverbreiterung + Semislick + AGA4,780
Subaru WRX STI 2L "Hawkeye" (GD F–G) Widetrack | FW + HKS Auspuff + Krümmer + DP + Turbo + SW-1,65bar + Ansaugung + LLK + Blow-Off + Kraftstoffpumpe + Semislick + Kupplung + Öl-Kühler + Frontlippe4,690
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW8,80057,900
Dodge Challenger SRT Hellcat | Widebody + GRAIL AGA7,170
BMW M2 (G87) | Serie4,700
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung + LLK + ESD16,400
Porsche 992 GT3(991.2) | Serie (Gefälle 1,2%)7,750
Ford Mustang GT | Stage 1 (Kompressor)8,487
McLaren 765LT | Serie4,460
McLaren 720S | Serie3,1004,5002,00
VW "Rally" Käfer (Handymessung)8,690
Koenigsegg Agera R | Serie5,000
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Ansaugung5,50010,5004,300
Volvo V70 2,3 | kein Klimakühler + LLK + Ansaugung + AGA19,600
Volvo V70 2,3 | Serie8,300
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Stage 14,7007,900
BRABUS SL 73 (R129)13,600
Nissan GT-R R35 Facelift (2017)| Serie8,060
Timo's VW Golf 3 GTI15.00025.700
Porsche 964 | Kolben + Pleul + Verdichtung etc. JP-Performance15,419
Toyota Supra "Schalter" MK5 3.0 (Legend) | FW + CSF H2O-LLK + Ansuagbrücke + Felgen + AGA + ERF 9180 Turbo + SW6,300
https://www.youtube.com/watch?v=xoGsWdg5jVA&ab_channel=JPPerformance7,8603,100

Liebe Schokohasen,
hier findet Ihr das Ranking zu allen gemessenen Zeiten.
Ihr könnte die Liste nach Namen oder Zeiten sortieren. Oben rechts findet Ihr noch das Suchfeld mit dem Ihr nach Fahrzeugen bzw. Zeiten suchen könnt.
Zu beachten: Die Zeiten wurden mit 2 unterschiedlichen Messuhren (Qstarz und RaceLogic) gemessen. Bei den RaceLogic Messungen gibt es nur eine Nachkommastelle, wobei ich diese aus ästhetischen Gründen mit zwei Nullen aufgefüllt habe. Des weiteren sind die Wetterbedingungen, Anzahl der Passagiere, Spritmenge…usw unbeachtet und kann bei Bedarf aus den Videos entnommen werden. Falls ihr Fehler oder fehlende Zeiten findet, könnt ihr mir das unter info@jp-zeitenliste.de mitteilen, ich wäre euch dankbar.