JP-Performance Supergolf (MK7) | 3bar 102 Oktan | 1040 | 1000 |
JP-Performance Supergolf (MK7) | 2,3bar 102 Oktan | 880 | |
Nissan Skyline R34 GT-R | JP-Performance | 845 | 816 |
Ford Mustang GT |
Krümmer+DP | 744 | 788 |
BMW M3 E30 | 724 | 701 |
Mercedes Benz W213 E63S | Software | 697 | 1072 |
BMW M4 F84 DKG | CSF LLK + Turbo + SW | 692 | 935 |
Corvette C7 Z06 | Ansaugung + AGA + Krümmer + SW | 686 | 907 |
Ford Mustang GT | Stage 2 v2 | 682 | 735 |
Audi R8 V10 Plus | Kompressor | 674 | 706 |
Corvette C7 Z06 | Ansaugung + AGA + Krümmer | 668 | 863 |
Corvette C7 Z06 | Ansaugung + AGA | 665 | 847 |
Corvette C7 Z06 | Ansaugung | 660 | 819 |
Corvette C7 Z06 [Kunden FZ] | Ansaugung | 643 | 828 |
Corvette C7 Z06 | Serie | 639 | 808 |
Ford Mustang GT Cabrio '17 | Kompressor | 633 | 726 |
Toyota GT86 | AGA + Ansagung + Krümmer + SWv2.0 | 628 | 666 |
Chevrolet Corvette C7 Z06 | Serie | 602 | 814 |
Nissan GTR R35 Track Edition | DP + AGA + LLK + SW + Düsen | 599 | 895 |
Nissan GTR R35 Track Edition | DP + AGA + LLK | 598 | 749 |
Audi 80 2.3 Cabrio | Degenhardt Edition + Nockenwelle | 594 | 719 |
Audi R8 RWS | Bodykit + FW | 583 | 559 |
Toyota Supra MK4 | Schweden Tuning | 564 | 564 |
Nissan GTR R35 Track Edition | DP + AGA + LLK + COBB-SW | 557 | 713 |
Audi 80 2.3 Cabrio | Degenhardt Edition | 540 | 677 |
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1 (PLUS) +Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW+AGA+DP | 539 | 690 |
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1+Ansaugung+Turbo-Inlet+LFK+FW | 525 | 695 |
Audi R8 RWS | Bodykit + FW | 524 | 548 |
BMW M4 F84 DKG | CSF LLK | 516 | 765 |
Mercedes C63 AMG C204 Mopf | Fremd-Tuner SW + LF + AGA + Kruemmer | 516 | 619 |
BMW M4 F84 DKG | CSF LLK + SW | 511 | 751 |
Audi TTRS HOW DEEP | Stage 2+ | 511 | 656 |
VW Golf 7 GTI | JP-Performance | 509 | 629 |
BMW M4 F84 DKG | Stage 1 | 508 | 766 |
Mercedes C63 AMG C204 Mopf | Fremd-Tuner SW + LF + Edelstahl-Verrohrung + Kruemmer | 508 | 614 |
BMW M4 F82 | Stage 1 | 497 | 739 |
KTM X-Bow MOMENTUM | 1,5bar | 477 | 543 |
Audi TT RS (8S FL) | APR STAGE 1 | 463 | 613 |
Lexus RC-F | Krümmer+ AGA+ LF | 462 | 552 |
Chevrolet Camaro V8 | Ansaugung + AGA | 455 | 604 |
Audi RS3 OPF (18VA) | APR Stage 1 | 453 | 652 |
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Ansaugung + AGA + SW | 449 | 527 |
Ford Mustang GT | Tracktool OVRl | 447 | 561 |
Lexus LC 500 | 447 | 547 |
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Serie | 444 | 587 |
Chevrolet Camaro 6.2 V8 | Ansaugung | 434 | 567 |
BMW M4 F84 DKG | Serie | 426 | 591 |
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Stage 1 | 425 | 631 |
Ford Mustang GT Cabrio '17 | Serie | 422 | 506 |
BMW M4 F82 | Serie | 420 | 516 |
Audi TT RS (8S FL) | Serie | 399 | 483 |
Audi RS3 OPF (18VA) | Serie | 398 | 482 |
VW UP! | Projekt Upgewixxt + SW | 392 | 477 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | DP + Ansaugung + SW | 391 | 500 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK Ansaugung | 389 | 539 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | DP + Ansaugung + SW+ Methanol | 380 | 550 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA + LLK | 375 | 535 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 + AGA | 374 | 558 |
VW Golf 7 R FL | APR Stage 1 | 371 | 548 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung+ IS38 Turbo | 369 | 509 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW + Turbo + DP + GReddy AGA | 365 | 492 |
Toyota Supra MK5 3.0 (Legend) | Serie | 358 | 542 |
BMW M3 E46 | AGA + SW + Alpha-N + Airbox | 354 | 363 |
BMW M3 E46 | AGA + SW | 353 | 369 |
Ferrari F355 Berlinetta (M2.7) H-Schaltung | Serie | 352 | 349 |
Hyundai i30N TCR Renntaxi | Turbo + Ansaugung + Intankpumpe + HD-Pumpe + DP + SW | 350 | 500 |
BMW M3 E46 | AGA 2. Messung | 342 | 370 |
BMW M3 E46 | Serie | 341 | 380 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | DP + Ansaugung | 338 | |
BMW E46 M3 | AGA | 337 | 378 |
BMW M3 E46 | AGA + SW + Ansaugung | 336 | 350 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | DP | 334 | 414 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | LLK + Turbo-Inlet | 333 | 407 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW + LLF + Turbo Inlet + Muffler Delete + Ansaugung | 327 | 466 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | SW (unfertig) + Turbo + DP | 326 | 449 |
VW Golf 7 R FL | Serie | 324 | 433 |
BMW M3 E46 | AGA + Ansaugung | 318 | 355 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Software + Ansaugung | 314 | 423 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Software | 312 | 427 |
VW Golf 4 | Diesel Projekt | 311 | 545 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA + SW | 311 | 472 |
VW Golf 7 GTI Clubsport S | Serie | 311
| 394 |
Porsche 964 Turbo | "Serie" | 302 | 484 |
Hyundai i30N Project C | FW + DP + Stabi + SW 1.0v + Luftfilter | 295 | 438 |
Porsche 964 | LF | 294 | 361 |
Opel Insignia GSI AWD | AGA + DP + SW | 290 | 463 |
Porsche 996 3.4L | 284 | 321 |
KTM X-Bow | SW | 283 | 457 |
Mazda RX-7 (FD3S) | Apexi Power FC + AGA + DP + LLK, WK, HKS SSQV 2 Blow Off + Apexi Ansaugung | 280 | 352 |
KTM X-Bow | HMS Klappen AGA | 278 | 386 |
Hyundai i30N TCR Renntaxi | Turbo + Ansaugung + Intankpumpe + HD-Pumpe + DP | 277 | 410 |
Hyundai i30N FB | DP + LF | 276 | 418 |
Hyundai i30N FB | DP | 276 | 413 |
Hyundai i30N FB | DP + LF + Ansaugung | 276 | 406 |
KTM X-Bow | AGA Var. "Race" | 276 | 385 |
KTM X-Bow | AGA Var. "NULL" | 275 | 390 |
KTM X-Bow | Ansaugung | 275 | 373 |
Mazda RX-7 (FD3S) | Apexi Power FC + AGA + DP | 272 | 328 |
Hyundai i30N FB "MoWo" | LF + Ansaugung | 271 | 407 |
Hyundai i30N FB "MoWo" | Ansaugung | 271 | 402 |
Hyundai i30N Project C | FW + DP + Stabi | 270 | 404 |
Hyundai i30N FB "MoWo" | Serie | 270 | 403 |
Hyundai i30N FB | Serie | 267 | 374 |
Toyota Supra MK5 2.0 (Dynamic) | Serie | 260 | 390 |
KTM X-Bow | Serie | 257 | 337 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | AGA | 254 | 374 |
BMW E36 V8 | JP-Performance | 252 | 360 |
KTM X-Bow | AGA Var. "NULL" ohne KAT | 251 | 343 |
Skoda Octavia RS 5E FL OPF | Serie | 250 | 380 |
KTM X-Bow | HMS Klappen AGA ohne KAT | 250 | 333 |
Mazda RX-7 (FD3S) | Serie | 248 | 307 |
Mazda RX-7 (FD3S) | Apexi Power FC | 240 | 290 |
Opel Insignia GSI | DP & Ansaugung | 239 | 400 |
Chevrolet Corvette C3 | Vergaser + MSD + Krümmer | 237 | 360 |
FORD Fiesta ST '18 | AGA+ SW + Ansaugung | 233 | 362 |
Opel Insignia GSI | DP + Ansaugung + AGA | 221 | 367 |
Opel Insignia GSI 2WD | Serie | 220 | 363 |
Opel Speedster 2.0 Turbo | FW + Felgen+ SemiSlick + SW (dbilas) + Ansaugbruecke + LF | 220 | 355 |
Opel Corsa D OPC | DP + Ansaugung + LLK + SW | 218 | 302 |
FORD Fiesta ST '18 | AGA + SW | 212 | 340 |
Opel Speedster 2.0 Turbo | Serie | 212 | 308 |
Opel Insignia GSI AWD | AGA + DP | 210 | 384 |
Toyota GT86 | AGA + Ansagung + Krümmer + SW | 209 | 220 |
Opel Corsa D OPC | DP + Ansaugung + LLK | 207 | 281 |
FORD Fiesta ST '18 | Serie ohne LF | 205 | 316 |
FORD Fiesta ST '18 | Serie | 205 | 312 |
Opel Corsa D OPC | Serie | 205 | 282 |
FORD Fiesta ST '18 | AGA | 203 | 310 |
Opel Corsa D OPC | DP + Ansaugung | 203 | 281 |
Opel Corsa D OPC | DP | 200 | 281 |
Ford Transit '18 | SW | 196 | 396 |
Toyota GT86 | AGA | 193 | 211 |
Toyota GT86 | Serie | 190 | 212 |
VW UP! | Projekt Upgewixxt | 188 | |
Toyota GT86 | AGA + Ansaugung | 187 | 208 |
Opel Speedster 2.0 Turbo | FW + Felgen + SemiSlick + SW (dbilas) | 179 | 350 |
Golf III VR6 | Serie | 179 | 241 |
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW + Upg. Turbo + SW | 177 | 249 |
Nissan Silvia S15 Spec-R (Nobby) | LLK + Ansaugung +AGA | 165 | 320 |
Suzuki Swift Sport | Serie | 154 | 241 |
Suzuki Swift Sport | LLK + ÖL-KL + DP + AGA + FW + Upg. Turbo | 152 | 231 |
Fabio's Ford Fiesta ST MK6 | 141 | 186 |
Ford Transit '18 | Serie | 140 | 344 |
Bentley Speed Six 1930 | 135 | 338 |
Mercedes-Benz A200 W177 | Serie [Messfehler] | 118 | 201 |
VW Golf 3 GTI (Timo) | neuer Hallgeber + NKW + SW | 109 | 164 |
VW Golf 3 GTI (Timo) | neuer Hallgeber + NKW | 106 | 166 |
VW Golf 3 GTI (Timo) | neuer Hallgeber | 100 | 178 |
Rasenmäher EK Powertrack 1440 | Serie | 2 | 5 |